1998. MK 80. szám helyesbítés
Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 75. számában megjelent, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 36/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.03. sorához tartozó adatok helyesen:
,,
2.03. | 1 | A helyi választási iroda tagjainak 2150 Ft/fő díja az alábbi tagokkal számolva (körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma alapján)
2.03.01. | 1 | –1 000 lakosig 3 tag | 6 450
2.03.02. | 1 | 1 001–5 000 lakosig 4 tag | 8 600
2.03.03. | 1 | 5 001–10 000 lakosig 5 tag | 10 750
2.03.04. | 1 | 10 001–20 000 lakosig 9 tag | 19 350
2.03.05. | 1 | 20 001–50 000 lakosig 13 tag | 27 950
2.03.06. | 1 | 50 001–100 000 lakosig 15 tag | 32 250
2.03.07. | 1 | 100 001 lakostól 20 tag | 43 000
,,
(Kézirathiba)
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
