45/2004. (XII. 29.) PM rendelet
45/2004. (XII. 29.) PM rendelet
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) alábbi módosítását rendelem el:
1–4. §1
5. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott berakodási bejelentéseknél, illetve vámhatósági intézkedéseknél kell alkalmazni.
(2)2
(3)3
1. számú melléklet a 45/2004 (XII. 29.) PM rendelethez
2. számú melléklet a 45/2004. (XII. 29.) PM rendelethez
3. számú melléklet a 45/2004. (XII. 29.) PM rendelethez
| Lehetséges kitöltés: | Jelentés: | 
|---|---|
| 0 | Nincs nemzeti tiltó, korlátozó rendelkezés, vagy a közösségi /nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra is – a vonatkozó nemzeti tiltó/korlátozó jogszabály rendelkezéseit a jogszabály személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni. | 
| 1 | Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó, korlátozó rendelkezés. | 
| Lehetséges kitöltés: | Jelentés: | 
|---|---|
| 0 | A közösségi /nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra – az Általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezéseit (annak személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni. | 
| 1 | ÁFA tétel 1 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél) | 
| 2 | ÁFA tétel 2 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél) | 
| 3 | ÁFA tétel 3 (1992. évi LXXIV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján) | 
| 9 | Tárgyi ÁFA mentesség (1992. évi LXXIV. törvény alapján) | 
| Lehetséges kitöltés: | Jelentés: | 
|---|---|
| 0 | A közösségi /nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra – a következő törvények rendelkezéseit (azok személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni. | 
| J | A Jöt. hatálya alá tartozó, nem jövedéki adóköteles termék | 
| L | A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §) | 
| M | A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §) | 
| N | A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §) | 
| C | A Jöt. hatálya alá tartozó termék, melynek importja esetén nem kell jövedéki adót fizetni. | 
| A | A Jöt. hatálya alá tartozó alkoholtermék (Jöt. 63. §) | 
| S | A Jöt. hatálya alá tartozó sör (Jöt. 75. §) | 
| B | A Jöt. hatálya alá tartozó bor (Jöt. 79. §) | 
| P | A Jöt. hatálya alá tartozó pezsgő (Jöt. 88. §) | 
| K | A Jöt. hatálya alá tartozó köztes alkoholtermék (Jöt. 92. §) | 
| D | A Jöt. hatálya alá tartozó dohánytermék (Jöt. 96. §) | 
| E | Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó termék | 
| R | A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Ottó motorral működő | 
| Q | A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Diesel motorral működő | 
| W | A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Wankel motorral működő | 
| T | A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Motorkerékpárnak vagy | 
| Lehetséges kitöltés: | Jelentés: | |
|---|---|---|
| 3. kar. | 4. kar. | |
| 0 | 0 | Nem jövedéki-, energia vagy regisztrációs adó köteles termék | 
| J | 0 | Nem jövedéki adóköteles jövedéki termék | 
| L | 9 | Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 53. §) | 
| 1 | Ásványolaj termék jövedéki adó 1 (Jöt. 52. § (1) bek. a) pont) | |
| 2 | Ásványolaj termék jövedéki adó 2 (Jöt. 52. § (1) bek. b) pont) | |
| 3 | Ásványolaj termék jövedéki adó 3 (Jöt. 52. § (1) bek. c) pont) | |
| 4 | Ásványolaj termék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra és a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra” | |
| 5 | Ásványolaj termék jövedéki adó 5 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 61 vámtarifaszámú fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 °C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm2/s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot és 15 °C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m3-nél.”) | |
| 6 | Ásványolaj termék jövedéki adó 6 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont, az L5 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) | |
| 7 | Ásványolaj termék jövedéki adó 7 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 63, a | |
| 8 | Ásványolaj termék jövedéki adó 8 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont, az L7 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) | |
| A | Ásványolaj termék jövedéki adó 9 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont alábbi fordulata: „a 2711 12, a  | |
| B | Ásványolaj termék jövedéki adó 10 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont alábbi fordulata: „egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén”) | |
| C | Ásványolaj termék jövedéki adó 11 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont, az LA és LB kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) | |
| D | Ásványolaj termék jövedéki adó 12 (Jöt. 52. § (1) bek. g) pont) | |
| E | Ásványolaj termék jövedéki adó 13 (Jöt. 52. § (1) bek. h) pont alábbi fordulata: „a 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a kizárólag növényi olajból észterezéssel előállított termékre (a továbbiakban: biodízel) - amennyiben azt az 58. § (1) bekezdés g) pontja szerinti biodízel-adóraktárban állítják elő és a külön jogszabály szerint, zárt rendszerben forgalmazzák”) | |
| F | Ásványolaj termék jövedéki adó 14 (Jöt. 52. § (1) bek. h) pont, a LE kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) | |
| G | Ásványolaj termék jövedéki adó 15 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a | |
| H | Ásványolaj termék jövedéki adó 16 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| I | Ásványolaj termék jövedéki adó 17 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| J | Ásványolaj termék jövedéki adó 18 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| K | Ásványolaj termék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 41, a | |
| M | 1 | Ásványolaj termék jövedéki adó 19 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | 
| 2 | Ásványolaj termék jövedéki adó 20 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| 3 | Ásványolaj termék jövedéki adó 21 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| 4 | Ásványolaj termék jövedéki adó 22 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| 5 | Ásványolaj termék jövedéki adó 23 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. | |
| 6 | Ásványolaj termék jövedéki adó 24 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| 7 | Ásványolaj termék jövedéki adó 25 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| 8 | Ásványolaj termék jövedéki adó 26 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| M | A | Ásványolaj termék jövedéki adó 27 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | 
| B | Ásványolaj termék jövedéki adó 28 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| C | Ásványolaj termék jövedéki adó 29 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| D | Ásványolaj termék jövedéki adó 30 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| E | Ásványolaj termék jövedéki adó 31 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| F | Ásványolaj termék jövedéki adó 32 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MS kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.) | |
| G | Ásványolaj termék jövedéki adó 33 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| H | Ásványolaj termék jövedéki adó 34 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| I | Ásványolaj termék jövedéki adó 35 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| J | Ásványolaj termék jövedéki adó 36 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| K | Ásványolaj termék jövedéki adó 37 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| L | Ásványolaj termék jövedéki adó 38 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| M | Ásványolaj termék jövedéki adó 39 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| N | Ásványolaj termék jövedéki adó 40 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| P | Ásványolaj termék jövedéki adó 41 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| Q | Ásványolaj termék jövedéki adó 42 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. | |
| R | Ásványolaj termék jövedéki adó 43 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| S | Ásványolaj termék jövedéki adó 44 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| T | Ásványolaj termék jövedéki adó 45 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.  | |
| U | Ásványolaj termék jövedéki adó 46 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| V | Ásványolaj termék jövedéki adó 68 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| W | Ásványolaj termék jövedéki adó 69 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| Y | Ásványolaj termék jövedéki adó 70 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| Z | Ásványolaj termék jövedéki adó 71 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| N | 1 | Ásványolaj termék jövedéki adó 72 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a  | 
| 2 | Ásványolaj termék jövedéki adó 73 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a  | |
| C | 1 | Olyan jövedéki termék, melynek kiszerelésére való tekintettel nem kell jövedéki adót fizetni | 
| 2 | Áruosztályozási szempontból a jövedéki adóról szóló törvényben megjelölt vámtarifaszám alá osztályozandó, de a jövedéki adóról szóló törvény tárgyi hatálya alá nem tartozó termék | |
| A | 9 | Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 68. §) | 
| 1 | Alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 64. § (2) bek.) | |
| S | 9 | Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 77. §) | 
| 1 | Sör jövedéki adó 1 (Jöt. 76. § (3) bek.) | |
| B | 9 | Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 87. §) | 
| 1 | Bor jövedéki adó 1 (Jöt. 80. § (2) bek.) | |
| 2 | Egyéb bor jövedéki adó 1 (Jöt 80. § (2) bek. második fordulata) | |
| P | 9 | Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 90. §) | 
| 1 | Pezsgő jövedéki adó 1 (Jöt. 89. § (2) bek.) | |
| K | 9 | Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 95. §) | 
| 1 | Köztes alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 93. § (2) bek.) | |
| D | 1 | Cigaretta jövedéki adó 1 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza nem haladja meg a 9 centimétert) | 
| 2 | Cigaretta jövedéki adó 2 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza meghaladja a 9 centimétert, de rövidebb, mint 18 centiméter) | |
| 3 | Cigaretta jövedéki adó 3 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza | |
| 4 | Cigaretta jövedéki adó 4 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza  | |
| 5 | Cigaretta jövedéki adó 5 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza  | |
| 6 | Dohánytermék jövedéki adó 6 (Jöt. 97. § (2) bek. b) pont) | |
| 7 | Dohánytermék jövedéki adó 7 (Jöt. 97. § (2) bek. c) pont) | |
| 9 | Nemzetközi egyezmény alapján mentes a jövedéki adó alól. | |
| E | 1 | Földgáz energiaadó 1 | 
| 6 | Villamos energia energiaadó 1 | |
| R | 7 | Áruosztályozási szempontból a regisztrációs adóról szóló törvényben megjelölt vámtarifaszám alá osztályozandó, de a regisztrációs adó törvény tárgyi hatálya alá nem tartozó termék. | 
| 8 | Mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CI. törvény 12. § e) pont) | |
| 9 | Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CI. törvény 12. § a)-d) pontok) | |
| A | Regisztrációs adó tétel 1 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| B | Regisztrációs adó tétel 2 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| C | Regisztrációs adó tétel 3 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| D | Regisztrációs adó tétel 4 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| E | Regisztrációs adó tétel 5 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| F | Regisztrációs adó tétel 6 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| G | Regisztrációs adó tétel 7 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| H | Regisztrációs adó tétel 8 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| I | Regisztrációs adó tétel 9 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| J | Regisztrációs adó tétel 10 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| K | Regisztrációs adó tétel 11 (2003. évi CX. törvény 10/I. számú mellékletének 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| L | Regisztrációs adó tétel 12 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| M | Regisztrációs adó tétel 13 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| N | Regisztrációs adó tétel 14 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| O | Regisztrációs adó tétel 15 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| P | Regisztrációs adó tétel 16 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| R | Regisztrációs adó tétel 17 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 9. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| S | Regisztrációs adó tétel 18 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 9. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| T | Regisztrációs adó tétel 19 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 10. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| U | Regisztrációs adó tétel 20 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 10. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| Q | A | Regisztrációs adó tétel 21 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | 
| B | Regisztrációs adó tétel 22 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| C | Regisztrációs adó tétel 23 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| D | Regisztrációs adó tétel 24 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| E | Regisztrációs adó tétel 25 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| F | Regisztrációs adó tétel 26 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| G | Regisztrációs adó tétel 27 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| H | Regisztrációs adó tétel 28 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| I | Regisztrációs adó tétel 29 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| J | Regisztrációs adó tétel 30 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| K | Regisztrációs adó tétel 31 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| L | Regisztrációs adó tétel 32 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| M | Regisztrációs adó tétel 33 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| N | Regisztrációs adó tétel 34 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| O | Regisztrációs adó tétel 35 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| P | Regisztrációs adó tétel 36 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| W | A | Regisztrációs adó tétel 37 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | 
| B | Regisztrációs adó tétel 38 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| C | Regisztrációs adó tétel 39 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| D | Regisztrációs adó tétel 40 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| E | Regisztrációs adó tétel 41 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| F | Regisztrációs adó tétel 42 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| G | Regisztrációs adó tétel 43 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| H | Regisztrációs adó tétel 44 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| I | Regisztrációs adó tétel 45 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| J | Regisztrációs adó tétel 46 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| K | Regisztrációs adó tétel 47 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| L | Regisztrációs adó tétel 48 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| M | Regisztrációs adó tétel 49 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| N | Regisztrációs adó tétel 50 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| O | Regisztrációs adó tétel 51 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| P | Regisztrációs adó tétel 52 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén) | |
| T | A | Regisztrációs adó tétel 53 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 1. sora) | 
| B | Regisztrációs adó tétel 54 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 2. sora) | |
| C | Regisztrációs adó tétel 55 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 3. sora) | |
| D | Regisztrációs adó tétel 56 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 4. sora) | |
| E | Regisztrációs adó tétel 57 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 5. sora) | |
4. számú melléklet a 45/2004. (XII. 29.) PM rendelethez4
| Nemzeti valuták | Számlanyilatkozat  | Utazók személyi poggyásza  | Kiscsomagok  | 
|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Albán lek | 748 800 | 149 760 | 62 400 | 
| Angol font | 4 830 | 965 | 400 | 
| Bolgár leva | 11 735 | 2 347 | 978 | 
| Cseh korona | 210 000 | 42 000 | 17 500 | 
| Dán korona | 45 600 | 9 100 | 3 800 | 
| Észt korona | 94 000 | 19 000 | 8 000 | 
| Horvát kuna | 45 400 | 9 100 | 3 800 | 
| Izlandi korona | 550 000 | 110 000 | 46 000 | 
| Lengyel zlotyi | 28 000 | 5 600 | 2 400 | 
| Lett lat | 4 000 | 800 | 330 | 
| Litván litu | 21 000 | 4 100 | 1 700 | 
| Magyar forint | 1 550 000 | 310 000 | 129 400 | 
| Makedón dinár | 368 412 | 73 682 | 30 701 | 
| Máltai font | 2 567 | 513 | 214 | 
| Norvég korona | 50 000 | 10 000 | 4 100 | 
| Román lej | 246 936 000 | 49 387 000 | 20 578 000 | 
| Svájci frank | 10 300 | 2 100 | 900 | 
| Svéd korona | 61 000 | 12 000 | 5 000 | 
| Szlovák korona | 240 000 | 48 000 | 20 000 | 
| Szlovén tolár | 1 450 000 | 290 000 | 120 000 | 
| Török líra | 11 209 710 000 | 2 241 940 000 | 934 140 000 | 
Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 76. pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 76. pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (3) bekezdését a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.
A Magyar Közlöny 2005. évi 12. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
 
            