2173/2007. (IX. 27.) Korm. határozat
2173/2007. (IX. 27.) Korm. határozat1
az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III. 31.) Korm. határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. július hó 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
Melléklet a 2173/2007. (IX. 27.) Korm. határozathoz
| Szakma- | Szakmai főcsoport | Szakfeladati ágyszámok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert K. krt.-i telephely | Podmaniczky utcai telephely | AKTÍV ÁGYSZÁM összesen | Budai MÁV | ÁGYSZÁM összesen | ||
| 1 | Belgyógyászat és társszakmái | 196 | 193 | 389 | 0 | 389 | 
| 
 | Általános belgyógyászat | 30 | 70 | 100 | 0 | 100 | 
| 
 | Angiológia | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 
 | Hematológia (csontvelő transzplantáció)* | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 
| 
 | Endokrinológia, anyagcsere, diabetológia | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 
| 
 | Gasztroenterológia | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 
| 
 | Nefrológia | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 
 | Allergológia és klinikai immunológia | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| 
 | Kardiológia | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 
| 2 | Sebészet és társszakmái | 170 | 40 | 210 | 0 | 210 | 
| 
 | Általános sebészet | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 | 
| 
 | Plasztikai sebészet | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 
 | Érsebészet | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 
 | Idegsebészet | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 
 | Szívsebészet | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| 
 | Mellkas sebészet | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 3 | Traumatológia | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 
| 
 | Általános traumatológia | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 
| 
 | Plasztikai és égési sebészet | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 
 | Kézsebészet | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 
 | Arc- és állcsont sebészet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Szülészet-Nőgyógyászat | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 
| 
 | Általános szülészet-nőgyógyászat | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 
| 
 | Terhespatológia | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| 
 | Nőgyógyászati onkológia | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 
| 
 | Nőgyógyászati endokrinológia | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| 5 | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 
| 
 | PIC | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 
| 6 | Fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészet | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 
| 
 | Általános fül-orr-gégészet | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 
| 7 | Szemészet | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 
| 
 | Általános szemészet | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 
| 8 | Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 
 | Általános bőr- és nemibeteg-ellátás | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 9 | Ideggyógyászat és stroke ellátás | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 
| 
 | Általános neurológia | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 
 | Stroke ellátás | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 10 | Ortopédia | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 
 | Általános ortopédia | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 11 | Urológia | 20 | 27 | 47 | 0 | 47 | 
| 
 | Urológia és andrológia | 20 | 27 | 47 | 0 | 47 | 
| 12 | Onkológia | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 
| 
 | Klinikai onkológia | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 
| 13 | Szájsebészet | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 
 | Dento-alveoláris sebészet | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 14 | Reumatológia | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 
 | Reumatológia és fizioterápia | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 15 | Intenzív ellátás | 20 | 12 | 32 | 0 | 32 | 
| 
 | Intenzív terápiás ellátás I. | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 
 | Intenzív terápiás ellátás II. | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 
| 17 | Sürgősségi betegellátás | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | 
| 
 | Sürgősségi Centrum (SO1)[1]** | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 
 | Sürgősségi részleg | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 
| 18 | Pszichiátria | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| 
 | Pszichiátria ellátás | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| AKTÍV ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 649 | 567 | 1 216 | 0 | 1 216 | |
| 40 | Krónikus ellátás | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| 
 | Krónikus utókezelői ellátás | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| 41 | Rehabilitációs ellátás | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| 
 | Pszichiátriai rehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 
| 
 | Kardiológiai rehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| 
 | Gasztroenterológiai rehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| 
 | Stroke rehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| 
 | Mozgásszervi rehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| 
 | Központi idegrendszeri sérültek rehabilitációja | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 
| Összes finanszírozott ágykapacitás: | 649 | 567 | 1 216 | 200 | 1 416 | |
Megjelent: Határozatok Tára 2007. évi 46. szám.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
 
            