7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet
7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet
a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról1
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az R. a következő 45. §-sal egészül ki:
3. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Az R. 6. § (2) bekezdésében az „előterjesztést a miniszter” szövegrész helyébe az „előterjesztést az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet az 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelethez
| 
 | A | B | 
| 1 | Név | Székhely | 
| 2 | AES Borsodi Energetikai Kft. | 3701 Kazincbarcika, Ipari út 7. | 
| 3 | AES Tisza Erőmű Kft. | 3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2. | 
| 4 | Atel Energia Kft. | 1054 Budapest, Szabadság tér 7. | 
| 5 | ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft. | 2313 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park | 
| 6 | Bakonyi Erőmű Zrt. | 8401 Ajka, Gyártelep | 
| 7 | Bánhida Erőmű Kft. | 2800 Tatabánya, Környei út 38. | 
| 8 | Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet | 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48. | 
| 9 | BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. | 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1–3. | 
| 10 | Budapesti Energiakereskedő Kft. | 1043 Budapest, Dugonics u. 11. | 
| 11 | Budapesti Erőmű Zrt. | 1117 Budapest, Budafoki út 52. | 
| 12 | BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. | 8400 Ajka, Gyártelep 1961/1 Hrsz. | 
| 13 | CEZ Magyarország Villamosenergiaipari  | 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12. | 
| 14 | EDF DÉMÁSZ Zrt. | 6720 Szeged, Klauzál tér 9. | 
| 15 | EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. | 6720 Szeged, Klauzál tér 1. | 
| 16 | EDF DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltető és  | 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66. | 
| 17 | DÉMÁSZ Primavill Hálózatszerelő Ipari Kft. | 6724 Szeged, Pulcz u. 42. | 
| 18 | Dorog Esztergom Erőmű Kft. | 2510 Dorog, Esztergomi út 17. | 
| 19 | DOTENERGO Energetikai és Épületgépészeti Zrt. | 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28. | 
| 20 | Dunamenti Erőmű Zrt. | 2440 Százhalombatta, Erőmű u. 2. | 
| 21 | E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | 7626 Pécs, Rákóczi út 73/B. | 
| 22 | E.ON Energiakereskedő Kft. | 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8. | 
| 23 | E.ON Energiaszolgáltató Kft. | 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8. | 
| 24 | E.ON Energiatermelő Kft. | 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1. | 
| 25 | E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. | 9027 Győr, Kandó K. u. 11–13. | 
| 26 | E.ON EÜT Erőműüzemelő és Szolgáltató Kft. | 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1. | 
| 27 | E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. | 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2. | 
| 28 | E.ON Hungária Energetikai Zrt. | 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8. | 
| 29 | E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. | 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. | 
| 30 | E.ON Ügyfélszolgálati Kft. | 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8. | 
| 31 | EFT Budapest Zrt. | 1051 Budapest, Sas u. 10–12. | 
| 32 | ELMŰ Hálózati Kft. | 1132 Budapest, Váci út 72–74. | 
| 33 | ELMŰ Nyrt. | 1132 Budapest, Váci út 72–74. | 
| 34 | ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. | 1132 Budapest, Váci út 72–74. | 
| 35 | ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. | 1132 Budapest, Váci út 72–74. | 
| 36 | ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 1132 Budapest, Váci út 72–74. | 
| 37 | ÉMÁSZ Nyrt. | 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13. | 
| 38 | ENERGO-HOLDING Energetikai, Kereskedelmi és  | 6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28. | 
| 39 | Energo-Merkur Kft. | 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255. | 
| 40 | Entrade Hungary Kft. | 1054 Budapest, Szabadság tér 7. | 
| 41 | ERBE Energetikai Kft. | 1117 Budapest, Budafoki út 95. | 
| 42 | Fűzfői Erőmű Energiatermelő Kft. | 8184 Fűzfőgyártelep, Belterület 1498/133 Hrsz. | 
| 43 | Győri Erőmű Kft. | 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11–13. 5788/4 Hrsz. | 
| 44 | Hernádvíz Vízerőmű Kft. | 3579 Kesznyéten, Vízerőmű telep 013/1 Hrsz. | 
| 45 | Jank Magyarország Vízerőmű Kft. | 9983 Alsószölnök, Fő u. 126/B. | 
| 46 | Komlói Fűtőerőmű Zrt. | 7300 Komló, Bem J. u. 24. | 
| 47 | Magyar Áramszolgáltató Kft. | 1132 Budapest, Váci út 72–74. | 
| 48 | Magyar Villamos Művek Zrt. | 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. | 
| 49 | Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli  | 1031 Budapest, Anikó u. 4. | 
| 50 | Mátrai Erőmű Zrt. | 3272 Visonta, Erőmű u. 11. | 
| 51 | Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt. | 3271 Visonta, Erőmű u. 11. | 
| 52 | MIFÜ Kft. | 3531 Miskolc, Tatár út 29/B. | 
| 53 | Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft. | 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13. | 
| 54 | MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőmű Kft. | 1037 Budapest, Kunigunda u. 49. | 
| 55 | MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. | 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. | 
| 56 | MVM Kontó Zrt. | 7030 Paks, Gagarin u. 1. | 
| 57 | MVM Partner Zrt. | 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. | 
| 58 | MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. | 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. | 
| 59 | MVMI Informatika Zrt. | 7031 Paks, Pf. 110. | 
| 60 | NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. | 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92. | 
| 61 | Országos Villamostávvezeték Zrt. | 1158 Budapest, Körvasút sor 105. | 
| 62 | Paksi Atomerőmű Zrt. | 7031 Paks, 8803/10 Hrsz., Pf. 71. | 
| 63 | Pannon Hőerőmű Zrt. | 7630 Pécs, Edison u. 1. | 
| 64 | Pannonpower Holding Zrt. | 1117 Budapest, Budafoki út 91–93. | 
| 65 | Pannontrading Energetikai és Általános  | 7630 Pécs, Edison u. 1. | 
| 66 | Rudnap – Hungary Energia-kereskedelmi Kft. | 1074 Budapest, Dohány u. 58–62. | 
| 67 | SIEMENS Erőműtechnika Kft. | 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28. | 
| 68 | Soproni Erőmű Kft. | 9400 Sopron, Somfalvi u. 3. 4303 Hrsz. | 
| 69 | Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. | 8000 Székesfehérvár, Királysor u. 1/B. | 
| 70 | Szombathelyi Erőmű Zrt. | 9700 Szombathely, Március 15 tér 5. A. ép. | 
| 71 | Szombathelyi Vízerőmű Kft. | 9756 Ikervár, Vízerőtelep | 
| 72 | Tatabánya Erőmű Kft. | 2800 Tatabánya, Vájár köz 2. | 
| 73 | Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. | 4450 Tiszalök, Vízerőmű | 
| 74 | Vértesi Erőmű Zrt. | 2841 Oroszlány, Pf. 23. | 
| 75 | Villamos Energia Termelő és Szolgáltató Kft. | 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. | 
| 76 | Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók  | 1011 Budapest, Fő u. 34–36. | 
| 77 | VILLKESZ Kft. | 1138 Budapest, Révész u. 18. | 
| 78 | ZSG Hungaria Kft. | 5300 Karcag, Madarasi u. 54. | 
A rendelet az 5. §-a alapján hatályát vesztette 2010. augusztus 2. napjával.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
 
            