240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelethez
| A | B | C | D | 
|---|---|---|---|
| Sorszám | Szakképesítés | Szakképesítésenkénti súlyszorzó | |
| Azonosító száma | Megnevezése | ||
| 1. | 33 543 02 0010 33 01 | Abroncsgyártó | 1,5028 | 
| 2. | 33 582 01 1000 00 00 | Ács, állványozó | 1,8368 | 
| 3. | 55 344 01 0010 55 01 | Adóigazgatási szakügyintéző | 0,7290 | 
| 4. | 55 621 01 0010 55 01 | „Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens” | 0,7290 | 
| 5. | 52 621 01 1000 00 00 | Agrárkörnyezet-gazda | 1,1880 | 
| 6. | 54 850 02 0100 33 01 | Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző | 0,8100 | 
| 7. | 54 621 01 0000 00 00 | Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus | 1,0890 | 
| 8. | 54 621 02 0010 54 01 | Agrárrendész | 1,0890 | 
| 9. | 52 863 01 0100 33 01 | Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. | 0,9900 | 
| 10. | 31 863 02 0100 31 01 | Alapfokú katonai vezetőhelyettes II. | 0,9900 | 
| 11. | 54 211 01 0000 00 00 | Alkalmazott fotográfus | 1,3662 | 
| 12. | 54 211 09 0010 54 01 | Alkalmazott grafikus | 1,2420 | 
| 13. | 54 621 03 0010 54 01 | Állategészségügyi technikus | 1,3093 | 
| 14. | 55 621 03 0000 00 00 | Állatorvosi asszisztens | 1,2524 | 
| 15. | 54 621 03 0100 33 01 | Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd | 1,2524 | 
| 16. | 31 521 20 0010 31 01 | Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó | 1,2420 | 
| 17. | 31 621 03 0010 31 01 | Állattenyésztő (baromfi és kisállat) | 1,3662 | 
| 18. | 31 621 03 0010 31 02 | Állattenyésztő (juh és kecske) | 1,3662 | 
| 19. | 31 621 03 0010 31 03 | Állattenyésztő (sertés) | 1,3662 | 
| 20. | 31 621 03 0010 31 04 | Állattenyésztő (szarvasmarha) | 1,3662 | 
| 21. | 54 621 03 0010 54 02 | Állattenyésztő technikus | 1,3776 | 
| 22. | 33 582 01 0100 21 01 | Állványozó | 1,2420 | 
| 23. | 52 720 01 0010 52 01 | Általános asszisztens | 1,1385 | 
| 24. | 54 211 08 0010 54 01 | Általános festő | 1,3662 | 
| 25. | 54 524 01 0100 31 01 | Általános laboráns | 0,9315 | 
| 26. | 55 481 01 0000 00 00 | Általános rendszergazda | 0,8100 | 
| 27. | 54 524 01 0010 54 01 | „Általános vegyipari laboratóriumi technikus” | 1,0247 | 
| 28. | 54 213 03 0100 31 01 | Animációsfilm-rajzoló | 1,0890 | 
| 29. | 33 523 03 0100 31 01 | Antenna szerelő | 1,2420 | 
| 30. | 54 345 02 0100 31 01 | Anyagbeszerző | 0,7200 | 
| 31. | 54 723 01 0100 33 01 | Ápolási asszisztens | 1,0350 | 
| 32. | 33 723 01 1000 00 00 | Ápolási asszisztens | 1,1385 | 
| 33. | 54 723 01 0010 54 01 | Ápoló | 1,3915 | 
| 34. | 33 621 02 0100 31 01 | Aranykalászos gazda | 1,3068 | 
| 35. | 54 211 13 0010 54 01 | Aranyműves | 1,5028 | 
| 36. | 33 582 02 0100 31 01 | Árnyékolástechnikai szerelő | 1,2110 | 
| 37. | 54 212 01 0000 00 00 | Artista | 1,2110 | 
| 38. | 54 212 01 0001 54 01 | Artista művész | 1,1178 | 
| 39. | 54 345 02 0100 31 02 | Áruterítő | 0,7200 | 
| 40. | 33 543 01 0100 31 03 | Asztalosipari gépkezelő | 1,2420 | 
| 41. | 33 543 01 0100 21 01 | Asztalosipari szerelő | 1,2420 | 
| 42. | 55 341 01 0010 55 01 | Audiovizuális szakasszisztens | 0,9900 | 
| 43. | 51 525 01 0100 31 01 | Autóbontó | 0,9000 | 
| 44. | 31 841 01 0010 31 01 | Autóbuszvezető | 0,9108 | 
| 45. | 52 525 01 1000 00 00 | Autóelektronikai műszerész | 1,1385 | 
| 46. | 31 521 08 0010 31 01 | Autógyártó | 1,6425 | 
| 47. | 51 525 01 0100 31 02 | Autókarbantartó és -ápoló | 0,9000 | 
| 48. | 52 523 01 1000 00 00 | Automatikai műszerész | 1,2524 | 
| 49. | 54 523 04 1000 00 00 | Automatikai technikus | 1,0890 | 
| 50. | 51 525 01 0100 21 01 | Autómosógép-kezelő | 0,9000 | 
| 51. | 51 525 01 1000 00 00 | Autószerelő | 1,2524 | 
| 52. | 51 525 01 0001 54 01 | Autótechnikus | 0,9900 | 
| 53. | 52 212 02 0100 33 01 | Bábkészítő | 1,2420 | 
| 54. | 52 212 02 0010 52 01 | Bábszínész | 1,2420 | 
| 55. | 55 343 01 0010 55 01 | Banki szakügyintéző | 0,8019 | 
| 56. | 52 303 01 0000 00 00 | Banki-, befektetési termékértékesítő | 0,8019 | 
| 57. | 31 541 01 0100 21 01 | Baromfifeldolgozó | 1,3662 | 
| 58. | 55 621 02 0010 55 01 | Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus | 0,9900 | 
| 59. | 31 541 01 0100 21 02 | Bélfeldolgozó | 1,3320 | 
| 60. | 33 582 02 0000 00 00 | Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő | 1,4801 | 
| 61. | 54 523 03 0010 54 01 | Beszédátviteli rendszertechnikus | 0,9900 | 
| 62. | 33 346 01 0001 52 01 | Beszédleíró-gyorsíró | 0,8019 | 
| 63. | 52 723 01 0100 33 01 | Betegkísérő | 0,9315 | 
| 64. | 31 582 15 0100 21 01 | Beton- és vasbetonkészítő | 1,3662 | 
| 65. | 31 521 11 0100 31 01 | Bevontelektródás kézi ívhegesztő | 1,6425 | 
| 66. | 52 621 01 0100 31 01 | Bioállat-tartó és tenyésztő | 1,1880 | 
| 67. | 52 621 01 0100 31 02 | Biomasszaelőállító | 1,1880 | 
| 68. | 52 621 01 0100 31 03 | Bionövény-termesztő | 1,1880 | 
| 69. | 54 861 01 0000 00 00 | Biztonságszervező I. | 0,7290 | 
| 70. | 54 861 01 0100 33 01 | Biztonságszervező II. | 0,7290 | 
| 71. | 52 343 02 0000 00 00 | Biztosításközvetítő | 0,8019 | 
| 72. | 31 543 04 0010 31 01 | Bognár | 1,5028 | 
| 73. | 31 541 01 0100 31 01 | Bolti hentes | 1,5028 | 
| 74. | 52 725 05 1000 00 00 | Boncmester | 1,1385 | 
| 75. | 54 541 01 0010 54 01 | Bor- és pezsgőgyártó technikus | 1,3688 | 
| 76. | 33 621 01 0000 00 00 | Borász | 1,5057 | 
| 77. | 55 621 01 0010 55 02 | Bortechnológus | 0,8019 | 
| 78. | 33 542 01 1000 00 00 | Bőrdíszműves | 1,3068 | 
| 79. | 54 542 01 0010 54 01 | Bőrfeldolgozó-ipari technikus | 1,1271 | 
| 80. | 54 211 02 0000 00 00 | Bőrműves | 1,4801 | 
| 81. | 31 542 02 0100 31 01 | Bőrtárgykészítő | 1,2420 | 
| 82. | 54 211 15 0010 54 01 | Bronzműves és szoboröntő | 1,5028 | 
| 83. | 33 582 03 1000 00 00 | Burkoló | 1,3662 | 
| 84. | 31 341 01 0010 31 01 | Bútor- és lakástextil-eladó | 1,3662 | 
| 85. | 52 341 05 0100 52 01 | Bútor- és lakástextil-kereskedő | 0,8019 | 
| 86. | 33 543 01 1000 00 00 | Bútorasztalos | 1,5028 | 
| 87. | 54 543 02 0010 54 01 | Bútoripari technikus | 1,0247 | 
| 88. | 33 542 04 0100 31 01 | Bútorkárpitos | 1,2420 | 
| 89. | 54 211 03 0000 00 00 | Bútorműves | 1,3662 | 
| 90. | 54 481 01 1000 00 00 | CAD-CAM informatikus | 0,8910 | 
| 91. | 54 211 04 0100 52 01 | Címfestő | 1,2420 | 
| 92. | 33 542 02 1000 00 00 | Cipész, cipőkészítő, cipőjavító | 1,2420 | 
| 93. | 33 542 02 0100 31 01 | Cipőfelsőrész-készítő | 1,2420 | 
| 94. | 33 542 02 0100 21 01 | Cipőösszeállító | 1,2420 | 
| 95. | 54 725 02 0010 54 01 | Citológiai szakasszisztens | 1,2524 | 
| 96. | 54 211 13 0010 54 02 | Cizellőr | 1,5028 | 
| 97. | 54 541 01 0010 54 02 | Cukoripari technikus | 1,3688 | 
| 98. | 33 541 01 0100 31 01 | Cukorkagyártó | 1,3776 | 
| 99. | 33 811 01 1000 00 00 | Cukrász | 1,5028 | 
| 100. | 54 761 01 0000 00 00 | Családpedagógiai mentor | 1,0060 | 
| 101. | 54 723 01 0010 54 02 | Csecsemő- és gyermekápoló | 1,3688 | 
| 102. | 54 723 02 1000 00 00 | Csecsemő- és gyermekápoló | 1,3688 | 
| 103. | 55 761 01 0000 00 00 | Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó | 1,0350 | 
| 104. | 33 542 05 0010 33 01 | Csecsemő- és gyermekruha-készítő | 1,5028 | 
| 105. | 31 582 13 0100 31 01 | Cserépkályha-készítő | 1,2524 | 
| 106. | 31 215 02 0010 31 01 | Csipkekészítő | 1,2420 | 
| 107. | 33 541 01 0100 31 02 | Csokoládétermék-gyártó | 1,3776 | 
| 108. | 31 541 01 0100 21 03 | Csontozó munkás | 1,3662 | 
| 109. | 54 544 02 0100 31 01 | Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz ) | 1,3068 | 
| 110. | 54 211 04 0000 00 00 | Dekoratőr | 1,2420 | 
| 111. | 54 581 01 0100 51 01 | Digitálistérkép-kezelő | 0,9900 | 
| 112. | 33 582 04 0100 31 03 | Díszítő | 1,3662 | 
| 113. | 54 211 08 0010 54 02 | Díszítő festő | 1,3662 | 
| 114. | 54 211 15 0010 54 02 | Díszítő szobrász | 1,5028 | 
| 115. | 54 211 05 0000 00 00 | Díszlet- és jelmeztervező asszisztens | 1,1385 | 
| 116. | 54 211 06 0000 00 00 | Díszműkovács | 1,2420 | 
| 117. | 33 622 01 1000 00 00 | Dísznövénykertész | 1,3776 | 
| 118. | 54 211 07 0000 00 00 | Divat- és stílustervező | 1,2420 | 
| 119. | 51 525 02 0010 51 01 | Dízelmotoros vasúti jármű szerelője | 0,9108 | 
| 120. | 54 541 01 0010 54 03 | Dohányipari technikus | 1,0890 | 
| 121. | 31 622 01 0010 31 01 | Dohánykertész | 1,0890 | 
| 122. | 54 211 13 0010 54 03 | Drágakőfoglaló | 1,5028 | 
| 123. | 54 524 01 0010 54 02 | „Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus” | 1,0247 | 
| 124. | 31 582 09 0100 31 01 | Duguláselhárító | 1,5028 | 
| 125. | 33 541 02 0100 21 01 | Ecetgyártó | 1,3776 | 
| 126. | 54 541 01 0010 54 04 | Édesipari technikus | 1,3688 | 
| 127. | 33 541 01 0000 00 00 | Édesipari termékgyártó | 1,5057 | 
| 128. | 54 725 03 0100 31 01 | Egészségügyi laboráns | 1,2524 | 
| 129. | 31 521 11 0100 31 02 | Egyéb eljárás szerinti hegesztő | 1,6425 | 
| 130. | 52 521 02 0100 31 01 | Egyéb műanyagtermék gyártó | 1,2524 | 
| 131. | 33 521 01 1000 00 00 | Elektromechanikai műszerész | 1,3662 | 
| 132. | 31 522 01 0000 00 00 | Elektromos gép- és készülékszerelő | 1,3662 | 
| 133. | 31 522 05 0100 31 01 | Elektronikai gyártósori műszerész | 1,3662 | 
| 134. | 33 522 05 0000 00 00 | Elektronikai műszerész | 1,3662 | 
| 135. | 34 522 05 1000 00 00 | Elektronikai műszerész | 1,3662 | 
| 136. | 54 523 01 0000 00 00 | Elektronikai technikus | 1,3662 | 
| 137. | 54 523 03 0010 54 02 | Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus | 0,9900 | 
| 138. | 54 523 03 0010 54 03 | Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus | 0,9900 | 
| 139. | 54 725 02 0010 54 02 | Elektronmikroszkópos szakasszisztens | 1,2524 | 
| 140. | 31 341 01 0010 31 02 | Élelmiszer- és vegyiáru-eladó | 1,2420 | 
| 141. | 52 341 05 0100 52 02 | Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő | 0,8019 | 
| 142. | 54 541 01 0010 54 05 | Élelmiszer-higiénikus | 1,3688 | 
| 143. | 54 521 05 0010 54 01 | Élelmiszeripari gépésztechnikus | 1,2319 | 
| 144. | 54 521 05 0100 33 01 | Élelmiszeripari gépszerelő, karbantartó | 1,5028 | 
| 145. | 54 524 01 0100 31 02 | Élelmiszeripari laboráns | 0,9315 | 
| 146. | 55 621 01 0010 55 03 | Élelmiszeripari menedzser | 0,7290 | 
| 147. | 54 524 01 0100 31 03 | Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns | 0,9315 | 
| 148. | 54 524 01 0010 54 03 | „Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus” | 1,0247 | 
| 149. | 33 541 02 0100 31 01 | Élesztőgyártó | 1,3776 | 
| 150. | 33 541 07 0100 21 01 | Elsődleges tejkezelő | 1,3662 | 
| 151. | 54 347 01 0010 54 01 | Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző | 0,8748 | 
| 152. | 54 850 01 0010 54 01 | Energetikai környezetvédő | 0,8100 | 
| 153. | 55 810 01 0010 55 01 | Energetikai mérnökasszisztens | 0,7290 | 
| 154. | 31 582 09 0010 31 01 | Energiahasznosító berendezés szerelője | 1,5028 | 
| 155. | 31 582 15 0100 31 01 | Építési kisgépkezelő | 1,3662 | 
| 156. | 55 810 01 0010 55 02 | Építettkörnyezetmérnök-asszisztens | 0,7290 | 
| 157. | 31 582 15 0100 21 02 | Építményvakoló kőműves | 1,3662 | 
| 158. | 54 543 01 0000 00 00 | Építőanyag-ipari technikus | 0,7200 | 
| 159. | 31 521 03 0000 00 00 | Építő- és szállítógép-szerelő | 1,5028 | 
| 160. | 31 582 07 0010 31 01 | Épület- és építménybádogos | 1,3662 | 
| 161. | 31 582 08 1000 00 00 | Épületasztalos | 1,5028 | 
| 162. | 31 582 15 0100 21 03 | Épületfalazó kőműves | 1,3662 | 
| 163. | 54 582 06 0010 54 01 | Épületgépész technikus | 0,9801 | 
| 164. | 54 582 01 0000 00 00 | Épületgépész technikus | 0,9801 | 
| 165. | 31 582 10 0000 00 00 | Épületlakatos | 1,5028 | 
| 166. | 31 582 10 0100 31 01 | Épületmechanikai szerelő | 1,5028 | 
| 167. | 31 623 01 0100 21 01 | Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító | 0,8821 | 
| 168. | 31 521 01 0010 31 01 | Erdészeti gépszerelő, gépjavító | 1,5028 | 
| 169. | 31 521 20 0010 31 02 | Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó | 1,3662 | 
| 170. | 31 623 01 0100 31 01 | Erdészeti növényvédő | 1,0890 | 
| 171. | 31 623 01 1000 00 00 | Erdészeti szakmunkás | 1,5057 | 
| 172. | 54 623 01 0000 00 00 | Erdésztechnikus | 1,2319 | 
| 173. | 55 623 01 0000 00 00 | Erdőgazda | 0,9900 | 
| 174. | 54 525 02 0010 54 01 | Erdőgazdasági gépésztechnikus | 1,2319 | 
| 175. | 31 623 01 0100 21 02 | Erdőművelő | 0,9900 | 
| 176. | 31 623 01 0100 31 02 | Erdőőr | 0,8910 | 
| 177. | 54 541 01 0010 54 06 | Erjedés- és üdítőitalipari technikus | 1,3688 | 
| 178. | 33 541 02 0000 00 00 | Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó | 1,5057 | 
| 179. | 54 522 01 0000 00 00 | Erősáramú elektrotechnikus | 1,3776 | 
| 180. | 55 343 01 0010 55 02 | Értékpapírpiaci szakügyintéző | 0,8019 | 
| 181. | 51 213 01 0010 51 01 | Eseményrögzítő | 1,1880 | 
| 182. | 31 521 09 0100 31 01 | Esztergályos | 1,6425 | 
| 183. | 31 521 09 0001 31 01 | Esztergályos | 1,7794 | 
| 184. | 52 811 02 0100 31 01 | Étkezdés | 0,9720 | 
| 185. | 55 345 01 0010 55 01 | Európai uniós üzleti szakügyintéző | 0,7128 | 
| 186. | 33 621 02 0100 21 01 | Ezüstkalászos gazda | 1,3068 | 
| 187. | 54 211 13 0010 54 04 | Ezüstműves | 1,5028 | 
| 188. | 33 543 01 0100 31 01 | Fa- és bútoripari gépkezelő | 1,2420 | 
| 189. | 33 543 01 0100 21 02 | Faesztergályos | 1,2420 | 
| 190. | 54 543 02 0010 54 02 | Fafeldolgozó technikus | 1,0247 | 
| 191. | 33 543 01 0100 21 03 | Faipari alapmegmunkáló | 1,2420 | 
| 192. | 55 810 01 0010 55 03 | Faipari terméktervező | 0,7290 | 
| 193. | 55 810 01 0010 55 04 | Faipari termelésszervező | 0,8019 | 
| 194. | 33 622 01 0100 31 01 | Faiskola termesztő | 0,9900 | 
| 195. | 33 622 01 0100 21 01 | Faiskolai munkás | 1,0890 | 
| 196. | 31 215 02 0010 31 02 | Fajátékkészítő | 1,5028 | 
| 197. | 31 623 01 0100 31 03 | Fakitermelő | 1,2524 | 
| 198. | 31 582 08 0100 31 01 | Famegmunkáló | 1,3662 | 
| 199. | 31 215 02 0010 31 03 | Faműves | 1,5028 | 
| 200. | 55 524 01 0000 00 00 | Farmakológus szakasszisztens | 1,0890 | 
| 201. | 33 543 01 0100 31 02 | Fatermékgyártó | 1,2420 | 
| 202. | 31 215 02 0010 31 04 | Fazekas | 1,5028 | 
| 203. | 54 841 01 0100 31 01 | Fedélzetmester belvízi hajón | 0,7920 | 
| 204. | 31 863 01 0000 00 00 | Fegyverműszerész | 1,3776 | 
| 205. | 33 542 05 0010 33 04 | Fehérnemű-készítő | 1,5028 | 
| 206. | 55 524 02 0010 55 01 | Felületvédelmi technológus | 1,2524 | 
| 207. | 54 211 13 0010 54 05 | Fémműves | 1,5028 | 
| 208. | 55 810 01 0010 55 07 | Fémtechnológiai asszisztens | 0,7290 | 
| 209. | 52 213 01 1000 00 00 | Fényképész és fotótermék-kereskedő | 1,1880 | 
| 210. | 33 542 05 0001 33 01 | Férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő | 1,5028 | 
| 211. | 33 542 05 0010 33 02 | Férfiszabó | 1,5028 | 
| 212. | 52 725 02 0100 31 01 | Fertőtlenítő sterilező | 1,1385 | 
| 213. | 33 582 04 1000 00 00 | Festő, díszítő, mázoló és tapétázó | 1,3662 | 
| 214. | 33 521 04 0100 31 01 | Festőberendezés kezelője | 1,5028 | 
| 215. | 51 213 01 0010 51 02 | Filmlaboráns | 1,1880 | 
| 216. | 31 521 08 0100 31 01 | Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő | 1,5028 | 
| 217. | 31 521 07 1000 00 00 | Finommechanikai műszerész | 1,3776 | 
| 218. | 52 813 01 0010 52 01 | Fitness-wellness asszisztens | 0,9315 | 
| 219. | 54 544 02 0100 31 02 | Fluidumkitermelő | 1,1979 | 
| 220. | 54 544 02 0010 54 01 | Fluidumkitermelő technikus | 0,7920 | 
| 221. | 33 815 01 1000 00 00 | Fodrász | 1,1178 | 
| 222. | 52 720 01 0010 52 02 | Fogászati asszisztens | 1,3776 | 
| 223. | 31 521 09 0100 31 02 | Fogazó | 1,6425 | 
| 224. | 54 724 01 1000 00 00 | Fogtechnikus | 1,6281 | 
| 225. | 55 810 02 0000 00 00 | Fogyasztóvédelmi szakasszisztens | 0,7290 | 
| 226. | 33 762 01 0010 33 01 | Fogyatékossággal élők gondozója | 1,1385 | 
| 227. | 31 521 11 0100 31 03 | Fogyóelektródás hegesztő | 1,6425 | 
| 228. | 31 521 11 0100 31 03 | Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 1,6425 | 
| 229. | 52 841 04 0010 52 01 | Forgalmi szolgálattevő | 0,7290 | 
| 230. | 33 543 11 0010 33 02 | Formacikk-gyártó | 1,5028 | 
| 231. | 54 581 01 0100 51 02 | Fotogrammetriai kiértékelő | 0,9900 | 
| 232. | 54 321 01 0100 52 01 | Fotóriporter | 1,1385 | 
| 233. | 54 581 01 0010 54 01 | Földmérő és térinformatikai technikus | 0,9900 | 
| 234. | 54 581 01 0100 51 03 | Földügyi számítógépes adatkezelő | 0,9900 | 
| 235. | 33 541 07 0100 31 01 | Friss és tartós tejtermékek gyártója | 1,5028 | 
| 236. | 52 521 02 0100 31 02 | Fröccsöntőgép-kezelő | 1,1385 | 
| 237. | 52 343 02 0010 52 01 | Független biztosításközvetítő | 0,8019 | 
| 238. | 52 343 02 0010 52 02 | Függő biztosításközvetítő | 0,8019 | 
| 239. | 54 724 01 0001 54 01 | Fülilleszték-készítő | 1,3455 | 
| 240. | 31 582 08 0100 21 01 | Fűrészipari gépkezelő | 1,3662 | 
| 241. | 31 521 09 0100 31 03 | Fűrészipari szerszámélező | 1,6425 | 
| 242. | 31 622 01 0100 21 01 | Fűszernövény-termesztő | 1,1385 | 
| 243. | 33 521 04 0100 31 02 | Galvanizáló | 1,5028 | 
| 244. | 31 582 21 0001 31 02 | Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő | 1,3776 | 
| 245. | 52 522 09 0000 00 00 | Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész | 1,3776 | 
| 246. | 33 621 02 1000 00 00 | Gazda | 1,8368 | 
| 247. | 55 343 01 0010 55 03 | Gazdálkodási menedzserasszisztens | 0,8019 | 
| 248. | 55 346 02 0010 55 01 | Gazdasági idegen nyelvű menedzser | 0,8748 | 
| 249. | 54 481 04 0010 54 01 | Gazdasági informatikus | 0,7290 | 
| 250. | 31 582 09 0010 31 02 | Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő | 1,5028 | 
| 251. | 31 521 11 0100 31 04 | Gázhegesztő | 1,6425 | 
| 252. | 54 544 02 0010 54 02 | Gázipari technikus | 0,7920 | 
| 253. | 54 544 01 0010 54 01 | Geológiai technikus | 0,8910 | 
| 254. | 31 521 10 0100 31 01 | Gépbeállító | 1,5028 | 
| 255. | 54 521 01 0000 00 00 | Gépgyártástechnológiai technikus | 1,0890 | 
| 256. | 31 521 08 0100 21 01 | Gépi felületelőkészítő és -tisztító | 1,5028 | 
| 257. | 31 521 09 1000 00 00 | Gépi forgácsoló | 2,0076 | 
| 258. | 31 582 15 0100 31 02 | Gépi vakoló | 1,3662 | 
| 259. | 55 810 01 0010 55 05 | Gépipari mérnökasszisztens | 0,7290 | 
| 260. | 33 346 01 0100 31 01 | Gépíró | 0,8748 | 
| 261. | 33 346 01 0100 31 02 | Gépíró, szövegszerkesztő | 0,8748 | 
| 262. | 31 525 07 0010 31 01 | Gépjármű-építési, szerelési logisztikus | 1,6425 | 
| 263. | 31 525 06 0000 00 00 | Gépjármű-mechatronikus | 1,6425 | 
| 264. | 52 525 01 0100 52 01 | Gépjárműriasztó-szerelő | 1,0350 | 
| 265. | 31 521 10 1000 00 00 | Géplakatos | 2,0076 | 
| 266. | 54 523 03 0010 54 04 | Gerinchálózati rendszertechnikus | 0,9900 | 
| 267. | 54 762 02 0010 54 01 | Gerontológiai gondozó | 1,1385 | 
| 268. | 52 725 02 0100 33 01 | Gipszmester | 1,1385 | 
| 269. | 31 215 01 0000 00 00 | Gipszmintakészítő | 1,3662 | 
| 270. | 54 622 01 0100 31 01 | Golfpálya-fenntartó | 0,9900 | 
| 271. | 31 622 01 0100 21 02 | Gombatermesztő | 1,0890 | 
| 272. | 33 543 02 0100 31 01 | Gumikeverék készítő | 1,3776 | 
| 273. | 55 146 01 0000 00 00 | Gyakorlati oktató | 0,7545 | 
| 274. | 54 723 01 0100 52 01 | Gyakorló ápoló | 1,0350 | 
| 275. | 31 521 08 0100 21 02 | Gyártósori munkás | 1,5028 | 
| 276. | 31 215 02 0010 31 05 | Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő | 1,1178 | 
| 277. | 54 761 02 0100 33 01 | Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 1,0247 | 
| 278. | 54 761 02 0010 54 01 | Gyermekotthoni asszisztens | 1,1385 | 
| 279. | 54 726 01 0100 51 01 | Gyógyfoglalkoztató | 1,0350 | 
| 280. | 52 726 01 0010 52 01 | Gyógymasszőr | 1,1385 | 
| 281. | 55 621 02 0010 55 02 | Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó | 0,9900 | 
| 282. | 31 622 01 0100 21 03 | Gyógynövénytermesztő | 1,3776 | 
| 283. | 54 140 01 0000 00 00 | Gyógypedagógiai asszisztens | 0,9315 | 
| 284. | 54 524 01 0010 54 04 | Gyógyszeripari laboratóriumi technikus | 1,0247 | 
| 285. | 54 524 02 0100 33 01 | Gyógyszer-készítménygyártó | 1,1385 | 
| 286. | 52 720 01 0010 52 03 | Gyógyszertári asszisztens | 1,1385 | 
| 287. | 33 811 03 0100 31 01 | Gyorséttermi- és ételeladó | 1,2296 | 
| 288. | 33 811 04 0100 33 01 | Gyorséttermi-és ételeladó | 1,2296 | 
| 289. | 52 213 03 0100 31 01 | Gyorsnyomdai gépkezelő | 1,1385 | 
| 290. | 33 541 04 0100 21 01 | Gyorspékségi sütő és eladó | 1,0800 | 
| 291. | 33 541 06 0100 21 01 | Gyümölcsfeldolgozó | 1,3068 | 
| 292. | 33 541 02 0100 31 02 | Gyümölcspálinka-gyártó | 1,5057 | 
| 293. | 31 622 01 0010 31 02 | Gyümölcstermesztő | 1,1385 | 
| 294. | 54 841 01 0000 00 00 | Hajózási technikus | 0,7920 | 
| 295. | 31 541 01 0100 21 04 | Halfeldolgozó | 1,3662 | 
| 296. | 52 841 04 0100 52 01 | Hálókocsikalauz | 0,8100 | 
| 297. | 55 810 01 0010 55 06 | Hálózati informatikus | 0,7290 | 
| 298. | 54 212 04 0010 54 01 | Hangkultúra szak | 0,9222 | 
| 299. | 54 213 02 0100 51 01 | Hangmester | 1,0247 | 
| 300. | 54 521 04 0100 52 01 | Hangosító | 0,7970 | 
| 301. | 54 215 01 0010 54 01 | „Hangszerkészítő és -javító  | 1,3662 | 
| 302. | 54 213 02 0000 00 00 | Hangtechnikus | 1,0247 | 
| 303. | 54 761 02 0100 31 01 | Házi időszakos gyermekgondozó | 1,1385 | 
| 304. | 31 521 08 0010 31 02 | Háztartási gépgyártó | 1,5028 | 
| 305. | 31 521 14 0100 31 01 | Háztartásigép-szerelő | 1,5028 | 
| 306. | 31 521 11 0000 00 00 | Hegesztő | 2,0076 | 
| 307. | 31 521 11 1000 00 00 | Hegesztő | 2,0076 | 
| 308. | 31 521 11 0100 31 05 | Hegesztő-vágó gép kezelője | 1,6425 | 
| 309. | 33 582 03 0100 31 01 | Hidegburkoló | 1,3662 | 
| 310. | 54 582 02 0010 54 01 | Hídépítő és -fenntartó technikus | 0,7920 | 
| 311. | 31 853 06 0100 31 01 | Hidroforkezelő | 1,2524 | 
| 312. | 52 342 01 0100 52 01 | Hirdetési ügyintéző | 0,7128 | 
| 313. | 52 341 07 0100 31 01 | Hírlapárus, trafikos | 0,7290 | 
| 314. | 54 725 02 0010 54 03 | Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens | 1,2524 | 
| 315. | 52 863 01 1000 00 00 | „Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)” | 1,5057 | 
