6/2014. (II. 12.) NFM rendelet
6/2014. (II. 12.) NFM rendelet
az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról1
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § (1) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
2. § Az R. 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
3. § Az R. az 1. melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2014. (II. 12.) NFM rendelethez
| 
 | A | B | 
| Eljáró hatóság megnevezése | Eljáró hatóság előirányzat-felhasználási keretszámlájának száma | |
| 1. | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 10032000-00289926-00000000 | 
| 2. | Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal | 10025004-00299657-00000000 | 
| 3. | Baranya Megyei Kormányhivatal | 10024003-00299585-00000000 | 
| 4. | Békés Megyei Kormányhivatal | 10026005-00299578-00000000 | 
| 5. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | 10027006-00299561-00000000 | 
| 6. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 10023002-00299592-00000000 | 
| 7. | Csongrád Megyei Kormányhivatal | 10028007-00299664-00000000 | 
| 8. | Fejér Megyei Kormányhivatal | 10029008-00299640-00000000 | 
| 9. | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | 10033001-00299633-00000000 | 
| 10. | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal | 10034002-00299626-00000000 | 
| 11. | Heves Megyei Kormányhivatal | 10035003-00299619-00000000 | 
| 12. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal | 10045002-00299602-00000000 | 
| 13. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal | 10036004-00299554-00000000 | 
| 14. | Nógrád Megyei Kormányhivatal | 10037005-00299547-00000000 | 
| 15. | Pest Megyei Kormányhivatal | 10023002-00299671-00000000 | 
| 16. | Somogy Megyei Kormányhivatal | 10039007-00299688-00000000 | 
| 17. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | 10044001-00299695-00000000 | 
| 18. | Tolna Megyei Kormányhivatal | 10046003-00299530-00000000 | 
| 19. | Vas Megyei Kormányhivatal | 10047004-00299523-00000000 | 
| 20. | Veszprém Megyei Kormányhivatal | 10048005-00299516-00000000 | 
| 21. | Zala Megyei Kormányhivatal | 10049006-00299509-00000000 | 
A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 21. napjával.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
 
            