8/2014. (III. 7.) NFM utasítás
8/2014. (III. 7.) NFM utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2014. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről1
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontja szerinti jogkörömben eljárva a következők szerint rendelkezem:
1. § A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti és központi kezelésű előirányzatok (a továbbiakban: fejezeti és központi kezelésű előirányzatok) cél szerinti, hatékony és jogszerű felhasználásáért, a rendelkezési jogosultságok betartásáért, feladataik ellátásáért, valamint ezek ellenőrzéséért – különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése alapján kiadott rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kiadott miniszteri utasításban foglaltakra tekintettel – az 1. mellékletben kijelölt szakmai kezelők vezetői, a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok, valamint a felügyeletet gyakorló felsővezetők a felelősek.
2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2)–(5)2
1. melléklet a 8/2014. (III. 7.) NFM utasításhoz3
a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok és a felügyeletet gyakorló felsővezetők
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cím | Al- | Jogcím- csoport/ | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető | 
| 2. | 20 | 35 | 1 | 249467 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | Energiagazdálkodási Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár | 
| 3. | 20 | 35 | 2 | 302780 | Energetikai célú feladatok | Energiagazdálkodási Főosztály, Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár | 
| 4. | 20 | 35 | 3 | 302791 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 5. | 20 | 35 | 4 | 338306 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 6. | 20 | 37 | 3 | 302835 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 7. | 20 | 32 | 5 | 257201 | TEN-T projektek | CEF Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 8. | 20 | 31 | 2 | 302679 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 9. | 20 | 31 | 3 | 302680 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 10. | 20 | 31 | 6 | 297379 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 11. | 20 | 32 | 3 | 341573 | UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 12. | 20 | 32 | 14 | 344684 | Csepeli hidak felújítása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 13. | 20 | 32 | 1 | 295735 | A közösségi közlekedés összehangolása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 14. | 20 | 32 | 6 | 245823 | Belvízi hajózási alapprogram | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 15. | 20 | 32 | 11 | 333717 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 16. | 20 | 32 | 12 | 333728 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 17. | 20 | 32 | 13 | 296302 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 18. | 20 | 34 | 1 | 302768 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 19. | 20 | 34 | 2 | 295757 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 20. | 20 | 36 | 1 | 257101 | Autópálya rendelkezésre állási díj | Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 21. | 20 | 36 | 6 | 256101 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 22. | 20 | 36 | 7 | 270701 | Hozzájárulás sportlétesítmények  | Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 23. | 20 | 36 | 8 | 343006 | Hozzájárulás felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához | Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 24. | 20 | 38 | 12 | 340495 | Nemzeti Dohánykereskedelmi  | Kiemelt Gazdasági Társaságok Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 25. | 20 | 38 | 3 | 301624 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 26. | 20 | 33 | 2 | 030164 | ”Hungaroring Sport Zrt. támogatása” | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 27. | 20 | 33 | 3 | 294835 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 28. | 20 | 33 | 4 | 302735 | Területfejlesztési célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 29. | 20 | 33 | 5 | 333739 | Agrármarketing célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 30. | 20 | 33 | 6 | 344639 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 31. | 20 | 33 | 20 | 342573 | Intézményi kezességi díjtámogatások | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 32. | 20 | 38 | 13 | 344728 | Szúnyogirtási program támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 33. | 20 | 38 | 1 | 280834 | Nemzetközi tagdíjak | Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya | Európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 34. | 20 | 38 | 2 | 280789 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | Jogtanácsosi Főosztály | Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 35. | 20 | 38 | 14 | 220361 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 36. | 20 | 38 | 15 | 208349 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cím | Al- | Jogcím- csoport | ÁHT | Központi kezelésű előirányzat | Központi kezelésű előirányzat | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető | 
| 2. | 21 | 1 | 2 | 031260 | Bányabezárás | Energiagazdálkodási Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár | 
| 3. | 21 | 1 | 3 | 277978 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 4. | 21 | 1 | 4 | 343106 | Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítésének elszámolása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 5. | 21 | 1 | 5 | 303868 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 6. | 25 | 0 | 0 | 295980 | Peres ügyek | Jogtanácsosi Főosztály | Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cím | Al- | Jogcím- csoport | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető | 
| 2. | 20 | 35 | 5 | 236355 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 3. | 20 | 35 | 6 | 241045 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 4. | 20 | 35 | 7 | 300657 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 5. | 20 | 35 | 9 | 344606 | ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 6. | 20 | 32 | 8 | 331640 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 7. | 20 | 32 | 15 | 331140 | Ferihegyi út meghosszabbítása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 8. | 20 | 32 | 17 | 335728 | Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 9. | 20 | 32 | 25 | 345062 | Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 10. | 20 | 32 | 21 | 331151 | Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 11. | 20 | 31 | 9 | 270912 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 12. | 20 | 31 | 10 | 246078 | Vasúthálózat fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 13. | 20 | 32 | 10 | 342040 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 14. | 20 | 32 | 18 | 205678 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 15. | 20 | 34 | 4 | 025463 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 16. | 20 | 34 | 5 | 295779 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 17. | 20 | 34 | 7 | 302124 | Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 18. | 20 | 34 | 9 | 300535 | Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás | Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 19. | 20 | 36 | 2 | 302813 | Oktatási, kulturális és sport PPP programok | Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 20. | 20 | 36 | 3 | 335139 | PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 21. | 20 | 33 | 21 | 345717 | Kulturális célú fejlesztések | Vagyongazdálkodási Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 22. | 20 | 33 | 7 | 258301 | Központi fejlesztési feladatok | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 23. | 20 | 33 | 8 | 258312 | Decentralizált területfejlesztési programok | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 24. | 20 | 33 | 10 | 262845 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 25. | 20 | 33 | 11 | 229166 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 26. | 20 | 33 | 15 | 294968 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 27. | 20 | 33 | 18 | 294824 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 28. | 20 | 33 | 19 | 339728 | A Várkert Bazár rekonstrukciója | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 29. | 20 | 37 | 5 | 271223 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 30. | 20 | 37 | 6 | 233365 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 31. | 20 | 38 | 7 | 280845 | Állami többletfeladatok | Költségvetési Főosztály | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 32. | 20 | 38 | 8 | 330073 | Pesti Vigadó rekonstrukciója | Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
Az utasítást a 12/2015. (IV. 10.) NFM utasítás 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. április 11. napjával.
A 2. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a 2/2015. (I. 30.) NFM utasítás 27. §-ával megállapított szöveg.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
 
            