33/2015. (IX. 10.) NFM utasítás
33/2015. (IX. 10.) NFM utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 12/2015. (IV. 10.) NFM utasítás módosításáról1
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában foglalt jogkörömben eljárva, a 13. § (3) bekezdésére figyelemmel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a következők szerint rendelkezem:
1. § A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 12/2015. (IV. 10.) NFM utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 33/2015. (IX. 10.) NFM utasításhoz
a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok és a felügyeletet gyakorló felsővezetők
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Cím | Al- | Jogcím- | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat | Szakmai felügyeletet gyakorló | Felügyeletet gyakorló felsővezető | 
| 1. | 20 | 31 | 12 | 348217 | Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 2. | 20 | 32 | 2 | 348228 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 3. | 20 | 32 | 3 | 341573 | Útdíjrendszerek működtetése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 4. | 20 | 32 | 4 | 348240 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 5. | 20 | 31 | 13 | 348717 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 6. | 20 | 31 | 15 | 351617 | Kiemelt közúti beruházások | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 7. | 20 | 32 | 6 | 245823 | Belvízi hajózási alapprogram | Légi- és Víziközlekedési Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 8. | 20 | 32 | 1 | 295735 | A közösségi közlekedés összehangolása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 9. | 20 | 32 | 5 | 257201 | TEN-T projektek | CEF Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 10. | 20 | 32 | 27 | 348251 | CEF projektek | CEF Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 11. | 20 | 32 | 11 | 333717 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 12. | 20 | 32 | 12 | 333728 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 13. | 20 | 32 | 13 | 296302 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 14. | 20 | 33 | 2 | 030164 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 15. | 20 | 33 | 3 | 294835 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 16. | 20 | 33 | 4 | 302735 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 17. | 20 | 33 | 6 | 344639 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 18. | 20 | 33 | 20 | 342573 | Intézményi kezességi díjtámogatások | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 19. | 20 | 33 | 23 | 355151 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 20. | 20 | 34 | 1 | 302768 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 21. | 20 | 34 | 2 | 295757 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály | Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 22. | 20 | 35 | 1 | 249467 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár | 
| 23. | 20 | 35 | 3 | 302791 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 24. | 20 | 35 | 4 | 338306 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 25. | 20 | 37 | 3 | 302835 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 26. | 20 | 36 | 1 | 257101 | Autópálya rendelkezésre állási díj | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 27. | 20 | 36 | 6 | 256101 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 28. | 20 | 36 | 7 | 270701 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 29. | 20 | 38 | 1 | 280834 | Nemzetközi tagdíjak | Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya | Európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 30. | 20 | 38 | 2 | 280789 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | Jogtanácsosi Főosztály | Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 31. | 20 | 38 | 3 | 301624 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 32. | 20 | 38 | 10 | 349451 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | Társasági Portfólió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 33. | 20 | 38 | 12 | 340495 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | Társasági Portfólió Főosztály | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 34. | 20 | 38 | 14 | 220361 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 35. | 20 | 38 | 15 | 208349 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | Fogyasztóvédelmi Főosztály | Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár | Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár | 
| 36. | 20 | 39 | 1 | 344773 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 37. | 20 | 39 | 2 | 344784 | Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 38. | 20 | 39 | 3 | 344795 | Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 39. | 20 | 39 | 4 | 344806 | Pécs labdarúgó sportlétesítmény- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 40. | 20 | 39 | 5 | 344817 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 41. | 20 | 39 | 6 | 344828 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 42. | 20 | 39 | 7 | 344839 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 43. | 20 | 39 | 8 | 344840 | Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 44. | 20 | 39 | 9 | 344851 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 45. | 20 | 39 | 10 | 344862 | Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 46. | 20 | 39 | 11 | 344873 | Paks labdarúgó sportlétesítmény- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 47. | 20 | 39 | 12 | 344884 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 48. | 20 | 39 | 13 | 344895 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 49. | 20 | 39 | 14 | 344906 | Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 50. | 20 | 39 | 15 | 345028 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 51. | 20 | 39 | 16 | 345039 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 52. | 20 | 39 | 17 | 343839 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 53. | 20 | 39 | 18 | 343840 | Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 54. | 20 | 39 | 19 | 343851 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 55. | 20 | 39 | 21 | 343884 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 56. | 20 | 39 | 22 | 343895 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 57. | 20 | 39 | 23 | 343906 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 58. | 20 | 39 | 24 | 343973 | Tornaterem-építési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 59. | 20 | 39 | 25 | 343984 | Tanuszoda-fejlesztési program | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 60. | 20 | 39 | 26 | 348406 | A nyugat-magyarországi utánpótlás- | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 61. | 20 | 39 | 27 | 348417 | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 62. | 20 | 39 | 28 | 348428 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 63. | 20 | 39 | 29 | 348439 | Gödöllői uszoda beruházás | Egyes Kiemelt Jelentőségű Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 64. | 20 | 39 | 30 | 348440 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 65. | 20 | 39 | 38 | 353817 | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 66. | 20 | 40 | 0 | 340417 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 67. | 20 | 41 | 0 | 349439 | Izsáki iskola beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 68. | 20 | 42 | 0 | 349440 | Dunakeszi iskola beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Cím | Al- | Jogcím- | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető | 
| 1. | 20 | 31 | 2 | 302679 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 2. | 20 | 31 | 3 | 302680 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 3. | 20 | 31 | 6 | 297379 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 4. | 20 | 1 | 9 | 270912 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 5. | 20 | 32 | 10 | 342040 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 6. | 20 | 31 | 10 | 246078 | Vasúthálózat fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 7. | 20 | 32 | 8 | 331640 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 8. | 20 | 32 | 14 | 344684 | Csepeli hidak felújítása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 9. | 20 | 32 | 25 | 345062 | Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 10. | 20 | 31 | 14 | 349640 | Útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 11. | 20 | 32 | 18 | 205678 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 12. | 20 | 33 | 21 | 345717 | Kulturális célú fejlesztések | Állami Vagyonelemek Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 13. | 20 | 33 | 10 | 262845 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 14. | 20 | 33 | 11 | 229166 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 15. | 20 | 33 | 19 | 339728 | A Várkert Bazár rekonstrukciója | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 16. | 20 | 37 | 5 | 271223 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 17. | 20 | 35 | 2 | 302780 | Energetikai célú feladatok | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály, Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály, Energiaszabályozási Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár | 
| 18. | 20 | 35 | 5 | 236355 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 19. | 20 | 35 | 6 | 241045 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 20. | 20 | 35 | 7 | 300657 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 21. | 20 | 35 | 9 | 344606 | ÉRV Zrt. Egészséges Ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya | Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár | Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár | 
| 22. | 20 | 36 | 2 | 302813 | Oktatási, kulturális, sport PPP programok | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 23. | 20 | 36 | 3 | 335139 | PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 24. | 20 | 38 | 7 | 280845 | Állami többletfeladatok | Költségvetési Főosztály | Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár | Közigazgatási államtitkár | 
| 25. | 20 | 39 | 31 | 349451 | Veszprémi uszoda beruházás | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 26. | 20 | 39 | 32 | 344917 | Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 27. | 20 | 39 | 33 | 344939 | Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 28. | 20 | 39 | 34 | 344962 | Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 29. | 20 | 39 | 35 | 344973 | Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 30. | 20 | 39 | 36 | 345006 | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 31. | 20 | 39 | 37 | 345017 | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | Sportcélú Beruházások Főosztálya | Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár | Vagyonpolitikáért felelős államtitkár | 
| 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cím | Al- | Jogcím-  | ÁHT | Fejezeti kezelésű előirányzat | Fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelője | Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes államtitkár | Felügyeletet gyakorló felsővezető | |
| 1. | 21 | 1 | 2 | 031260 | Bányabezárás | Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály | Energetikáért felelős helyettes államtitkár | Energiaügyért felelős államtitkár | 
| 2. | 21 | 1 | 5 | 303868 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | Közlekedési Infrastruktúra Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 3. | 21 | 1 | 6 | 348273 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 4. | 21 | 1 | 7 | 348284 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
| 5. | 21 | 1 | 8 | 348295 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | Közlekedési Szolgáltatási Főosztály | Közlekedésért felelős helyettes államtitkár | Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár | 
