44/2021. (XII. 16.) BM rendelet
44/2021. (XII. 16.) BM rendelet
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Magyarország településeinek katasztrófavédelmi besorolását az 1. melléklet határozza meg.
2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
3. §1
1. melléklet a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelethez2
1. BUDAPEST FŐVÁROS
1.1.3 Észak-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Kerület | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | IV. kerület | I. | 
| 3 | XIII. kerület | I. | 
| 4 | XIV. kerület | I. | 
| 5 | XV. kerület | I. | 
| 6 | XVI. kerület | II. | 
1.2. Közép-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Kerület | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | V. kerület | I. | 
| 3 | VI. kerület | II. | 
| 4 | VII. kerület | II. | 
| 5 | VIII. kerület | II. | 
| 6 | IX. kerület | I. | 
| 7 | X. kerület | I. | 
1.3. Dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Kerület | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | XVII. kerület | II. | 
| 3 | XVIII. kerület | II. | 
| 4 | XIX. kerület | I. | 
| 5 | XX. kerület | I. | 
| 6 | XXIII. kerület | II. | 
1.4. Észak-budai katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Kerület | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | I. kerület | II. | 
| 3 | II. kerület | II. | 
| 4 | III. kerület | I. | 
| 5 | XII. kerület | I. | 
1.5. Dél-budai katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Kerület | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | XI. kerület | I. | 
| 3 | XXI. kerület | I. | 
| 4 | XXII. kerület | I. | 
2.4 BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
2.1. Baja székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Bácsalmás | III. | 
| 3 | Bácsbokod | III. | 
| 4 | Bácsborsód | III. | 
| 5 | Bácsszentgyörgy | III. | 
| 6 | Bácsszőlős | III. | 
| 7 | Baja | I. | 
| 8 | Bátmonostor | III. | 
| 9 | Bátya | II. | 
| 10 | Csátalja | III. | 
| 11 | Csávoly | III. | 
| 12 | Csikéria | III. | 
| 13 | Dávod | III. | 
| 14 | Drágszél | II. | 
| 15 | Dunafalva | II. | 
| 16 | Dunapataj | II. | 
| 17 | Dunaszentbenedek | II. | 
| 18 | Dunatetétlen | II. | 
| 19 | Dusnok | II. | 
| 20 | Érsekcsanád | III. | 
| 21 | Érsekhalma | III. | 
| 22 | Fajsz | II. | 
| 23 | Felsőszentiván | III. | 
| 24 | Foktő | II. | 
| 25 | Gara | III. | 
| 26 | Géderlak | II. | 
| 27 | Hajós | II. | 
| 28 | Harta | II. | 
| 29 | Hercegszántó | III. | 
| 30 | Homokmégy | II. | 
| 31 | Kalocsa | I. | 
| 32 | Katymár | III. | 
| 33 | Kunbaja | III. | 
| 34 | Madaras | III. | 
| 35 | Mátételke | III. | 
| 36 | Miske | II. | 
| 37 | Nagybaracska | III. | 
| 38 | Nemesnádudvar | II. | 
| 39 | Ordas | II. | 
| 40 | Öregcsertő | II. | 
| 41 | Solt | I. | 
| 42 | Sükösd | III. | 
| 43 | Szakmár | II. | 
| 44 | Szeremle | II. | 
| 45 | Tataháza | III. | 
| 46 | Újsolt | III. | 
| 47 | Újtelek | II. | 
| 48 | Uszód | II. | 
| 49 | Vaskút | III. | 
2.2. Kecskemét székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Ágasegyháza | III. | 
| 3 | Apostag | II. | 
| 4 | Ballószög | III. | 
| 5 | Bugac | III. | 
| 6 | Bugacpusztaháza | III. | 
| 7 | Dunaegyháza | II. | 
| 8 | Dunavecse | I. | 
| 9 | Felsőlajos | III. | 
| 10 | Fülöpháza | III. | 
| 11 | Fülöpjakab | III. | 
| 12 | Gátér | III. | 
| 13 | Helvécia | III. | 
| 14 | Jakabszállás | II. | 
| 15 | Kecskemét | I. | 
| 16 | Kerekegyháza | III. | 
| 17 | Kiskunfélegyháza | I. | 
| 18 | Kunadacs | III. | 
| 19 | Kunbaracs | III. | 
| 20 | Kunpeszér | III. | 
| 21 | Kunszállás | III. | 
| 22 | Kunszentmiklós | II. | 
| 23 | Ladánybene | III. | 
| 24 | Lajosmizse | III. | 
| 25 | Lakitelek | I. | 
| 26 | Nyárlőrinc | III. | 
| 27 | Orgovány | III. | 
| 28 | Pálmonostora | III. | 
| 29 | Petőfiszállás | III. | 
| 30 | Szabadszállás | III. | 
| 31 | Szalkszentmárton | II. | 
| 32 | Szentkirály | III. | 
| 33 | Tass | II. | 
| 34 | Tiszaalpár | III. | 
| 35 | Tiszakécske | II. | 
| 36 | Tiszaug | II. | 
| 37 | Városföld | II. | 
2.3. Kiskunhalas székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Akasztó | II. | 
| 3 | Balotaszállás | III. | 
| 4 | Bócsa | III. | 
| 5 | Borota | III. | 
| 6 | Császártöltés | II. | 
| 7 | Csengőd | III. | 
| 8 | Csólyospálos | III. | 
| 9 | Fülöpszállás | III. | 
| 10 | Harkakötöny | III. | 
| 11 | Imrehegy | III. | 
| 12 | Izsák | II. | 
| 13 | Jánoshalma | III. | 
| 14 | Jászszentlászló | III. | 
| 15 | Kaskantyú | III. | 
| 16 | Kecel | II. | 
| 17 | Kelebia | II. | 
| 18 | Kéleshalom | III. | 
| 19 | Kiskőrös | II. | 
| 20 | Kiskunhalas | I. | 
| 21 | Kiskunmajsa | III. | 
| 22 | Kisszállás | III. | 
| 23 | Kömpöc | III. | 
| 24 | Kunfehértó | III. | 
| 25 | Mélykút | III. | 
| 26 | Móricgát | III. | 
| 27 | Páhi | III. | 
| 28 | Pirtó | III. | 
| 29 | Rém | III. | 
| 30 | Soltszentimre | III. | 
| 31 | Soltvadkert | II. | 
| 32 | Szank | II. | 
| 33 | Tabdi | III. | 
| 34 | Tázlár | III. | 
| 35 | Tompa | III. | 
| 36 | Zsana | II. | 
3.5 BARANYA VÁRMEGYE
3.1.6 Mohács székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Babarc | III. | 
| 3 | Bár | II. | 
| 4 | Belvárdgyula | III. | 
| 5 | Bezedek | III. | 
| 6 | Borjád | III. | 
| 7 | Bóly | I. | 
| 8 | Dunaszekcső | I. | 
| 9 | Erdősmárok | III. | 
| 10 | Feked | III. | 
| 11 | Görcsönydoboka | III. | 
| 12 | Hásságy | II. | 
| 13 | Himesháza | III. | 
| 14 | Homorúd | II. | 
| 15 | Ivándárda | III. | 
| 16 | Kisbudmér | II. | 
| 17 | Kisnyárád | III. | 
| 18 | Kölked | II. | 
| 19 | Lánycsók | II. | 
| 20 | Lippó | III. | 
| 21 | Liptód | III. | 
| 22 | Majs | II. | 
| 23 | Maráza | II. | 
| 24 | Máriakéménd | II. | 
| 25 | Mohács | II. | 
| 26 | Monyoród | III. | 
| 27 | Nagybudmér | III. | 
| 28 | Nagynyárád | III. | 
| 29 | Olasz | II. | 
| 30 | Palotabozsok | II. | 
| 31 | Pócsa | III. | 
| 32 | Sárok | III. | 
| 33 | Sátorhely | III. | 
| 34 | Somberek | III. | 
| 35 | Szajk | II. | 
| 36 | Szebény | III. | 
| 37 | Szederkény | II. | 
| 38 | Székelyszabar | III. | 
| 39 | Szűr | III. | 
| 40 | Töttös | II. | 
| 41 | Udvar | III. | 
| 42 | Véménd | II. | 
| 43 | Versend | III. | 
3.2. Pécs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Abaliget | III. | 
| 3 | Ág | III. | 
| 4 | Alsómocsolád | II. | 
| 5 | Apátvarasd | III. | 
| 6 | Aranyosgadány | III. | 
| 7 | Áta | III. | 
| 8 | Bakóca | III. | 
| 9 | Bakonya | II. | 
| 10 | Baranyajenő | III. | 
| 11 | Baranyaszentgyörgy | III. | 
| 12 | Berkesd | III. | 
| 13 | Bikal | III. | 
| 14 | Birján | III. | 
| 15 | Bodolyabér | III. | 
| 16 | Bogád | III. | 
| 17 | Bosta | III. | 
| 18 | Cserkút | II. | 
| 19 | Egerág | III. | 
| 20 | Egyházaskozár | II. | 
| 21 | Ellend | III. | 
| 22 | Erdősmecske | II. | 
| 23 | Erzsébet | III. | 
| 24 | Fazekasboda | II. | 
| 25 | Felsőegerszeg | III. | 
| 26 | Gerényes | III. | 
| 27 | Geresdlak | III. | 
| 28 | Gödre | II. | 
| 29 | Görcsöny | III. | 
| 30 | Gyód | III. | 
| 31 | Hegyhátmaróc | III. | 
| 32 | Hidas | I. | 
| 33 | Hosszúhetény | II. | 
| 34 | Husztót | III. | 
| 35 | Kárász | II. | 
| 36 | Kátoly | II. | 
| 37 | Kékesd | III. | 
| 38 | Keszü | II. | 
| 39 | Kisbeszterce | III. | 
| 40 | Kishajmás | III. | 
| 41 | Kisherend | III. | 
| 42 | Kisvaszar | III. | 
| 43 | Komló | II. | 
| 44 | Kovácsszénája | III. | 
| 45 | Kozármisleny | II. | 
| 46 | Köblény | III. | 
| 47 | Kökény | III. | 
| 48 | Kővágószőlős | III. | 
| 49 | Kővágótöttös | III. | 
| 50 | Liget | III. | 
| 51 | Lothárd | III. | 
| 52 | Lovászhetény | III. | 
| 53 | Mágocs | II. | 
| 54 | Magyaregregy | II. | 
| 55 | Magyarhertelend | II. | 
| 56 | Magyarsarlós | III. | 
| 57 | Magyarszék | II. | 
| 58 | Mánfa | II. | 
| 59 | Martonfa | III. | 
| 60 | Máza | II. | 
| 61 | Mecseknádasd | II. | 
| 62 | Mecsekpölöske | II. | 
| 63 | Mekényes | III. | 
| 64 | Meződ | III. | 
| 65 | Mindszentgodisa | III. | 
| 66 | Nagyhajmás | III. | 
| 67 | Nagykozár | II. | 
| 68 | Nagypall | III. | 
| 69 | Orfű | II. | 
| 70 | Oroszló | II. | 
| 71 | Óbánya | III. | 
| 72 | Ócsárd | III. | 
| 73 | Ófalu | II. | 
| 74 | Palé | III. | 
| 75 | Pécs | I. | 
| 76 | Pécsudvard | II. | 
| 77 | Pécsvárad | II. | 
| 78 | Pellérd | II. | 
| 79 | Pereked | III. | 
| 80 | Pogány | II. | 
| 81 | Regenye | III. | 
| 82 | Romonya | III. | 
| 83 | Sásd | II. | 
| 84 | Szágy | III. | 
| 85 | Szalatnak | III. | 
| 86 | Szalánta | II. | 
| 87 | Szárász | III. | 
| 88 | Szászvár | II. | 
| 89 | Szellő | II. | 
| 90 | Szemely | III. | 
| 91 | Szilágy | III. | 
| 92 | Szilvás | III. | 
| 93 | Szőke | III. | 
| 94 | Szőkéd | III. | 
| 95 | Tarrós | III. | 
| 96 | Tékes | III. | 
| 97 | Tófű | III. | 
| 98 | Tormás | III. | 
| 99 | Varga | III. | 
| 100 | Vásárosdombó | II. | 
| 101 | Vázsnok | III. | 
| 102 | Vékény | III. | 
| 103 | Zengővárkony | III. | 
3.3. Siklós székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Adorjás | III. | 
| 3 | Alsószentmárton | III. | 
| 4 | Babarcszőlős | III. | 
| 5 | Baksa | III. | 
| 6 | Baranyahídvég | II. | 
| 7 | Beremend | II. | 
| 8 | Besence | III. | 
| 9 | Bisse | III. | 
| 10 | Bogádmindszent | III. | 
| 11 | Bogdása | III. | 
| 12 | Csarnóta | III. | 
| 13 | Csányoszró | III. | 
| 14 | Cún | II. | 
| 15 | Diósviszló | II. | 
| 16 | Drávacsehi | II. | 
| 17 | Drávacsepely | II. | 
| 18 | Drávafok | II. | 
| 19 | Drávaiványi | III. | 
| 20 | Drávakeresztúr | II. | 
| 21 | Drávapalkonya | II. | 
| 22 | Drávapiski | III | 
| 23 | Drávaszabolcs | II. | 
| 24 | Drávaszerdahely | II. | 
| 25 | Drávasztára | II. | 
| 26 | Egyházasharaszti | II. | 
| 27 | Felsőszentmárton | II. | 
| 28 | Garé | III. | 
| 29 | Gilvánfa | III. | 
| 30 | Gordisa | II. | 
| 31 | Harkány | II. | 
| 32 | Hegyszentmárton | III. | 
| 33 | Hirics | II. | 
| 34 | Illocska | II. | 
| 35 | Ipacsfa | III. | 
| 36 | Ivánbattyán | III. | 
| 37 | Kákics | III. | 
| 38 | Kásád | III. | 
| 39 | Kémes | II. | 
| 40 | Kemse | II. | 
| 41 | Kisasszonyfa | III. | 
| 42 | Kisdér | III. | 
| 43 | Kisharsány | III. | 
| 44 | Kisjakabfalva | III. | 
| 45 | Kiskassa | III. | 
| 46 | Kislippó | III. | 
| 47 | Kistapolca | III. | 
| 48 | Kistótfalu | III. | 
| 49 | Kisszentmárton | II. | 
| 50 | Kórós | III. | 
| 51 | Kovácshida | II. | 
| 52 | Lapáncsa | II. | 
| 53 | Lúzsok | III. | 
| 54 | Magyarbóly | II. | 
| 55 | Magyarmecske | III. | 
| 56 | Magyartelek | III. | 
| 57 | Márfa | III. | 
| 58 | Markóc | II. | 
| 59 | Marócsa | III. | 
| 60 | Márok | III. | 
| 61 | Matty | II. | 
| 62 | Nagycsány | III. | 
| 63 | Nagyharsány | II. | 
| 64 | Nagytótfalu | III. | 
| 65 | Ózdfalu | III. | 
| 66 | Okorág | III. | 
| 67 | Old | II. | 
| 68 | Palkonya | III. | 
| 69 | Páprád | III. | 
| 70 | Pécsdevecser | III. | 
| 71 | Peterd | III. | 
| 72 | Piskó | II. | 
| 73 | Rádfalva | III. | 
| 74 | Sámod | III. | 
| 75 | Sellye | I. | 
| 76 | Siklós | II. | 
| 77 | Siklósbodony | III. | 
| 78 | Siklósnagyfalu | III. | 
| 79 | Sósvertike | II. | 
| 80 | Szaporca | II. | 
| 81 | Szava | III. | 
| 82 | Tengeri | III. | 
| 83 | Tésenfa | II. | 
| 84 | Téseny | III. | 
| 85 | Túrony | II. | 
| 86 | Újpetre | II. | 
| 87 | Vajszló | II. | 
| 88 | Vejti | II. | 
| 89 | Villány | II. | 
| 90 | Villánykövesd | II. | 
| 91 | Vokány | II. | 
| 92 | Zaláta | II. | 
3.4. Szigetvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Almamellék | III. | 
| 3 | Almáskeresztúr | III. | 
| 4 | Bánfa | III. | 
| 5 | Basal | III. | 
| 6 | Bicsérd | III. | 
| 7 | Boda | III. | 
| 8 | Boldogasszonyfa | III. | 
| 9 | Botykapeterd | III. | 
| 10 | Bükkösd | II. | 
| 11 | Bürüs | III. | 
| 12 | Csebény | III. | 
| 13 | Cserdi | III. | 
| 14 | Csertő | III. | 
| 15 | Csonkamindszent | III. | 
| 16 | Dencsháza | II. | 
| 17 | Dinnyeberki | III. | 
| 18 | Endrőc | III. | 
| 19 | Gerde | III. | 
| 20 | Gyöngyfa | III. | 
| 21 | Gyöngyösmellék | III. | 
| 22 | Helesfa | II. | 
| 23 | Hetvehely | II. | 
| 24 | Hobol | II. | 
| 25 | Horváthertelend | III. | 
| 26 | Ibafa | III. | 
| 27 | Kacsóta | III. | 
| 28 | Katádfa | III. | 
| 29 | Kétújfalu | III. | 
| 30 | Királyegyháza | II. | 
| 31 | Kisdobsza | III. | 
| 32 | Kistamási | III. | 
| 33 | Magyarlukafa | III. | 
| 34 | Merenye | III. | 
| 35 | Molvány | III. | 
| 36 | Mozsgó | III. | 
| 37 | Nagydobsza | III. | 
| 38 | Nagypeterd | III. | 
| 39 | Nagyváty | III. | 
| 40 | Nemeske | III. | 
| 41 | Nyugotszenterzsébet | III. | 
| 42 | Okorvölgy | III. | 
| 43 | Patapoklosi | III. | 
| 44 | Pécsbagota | III. | 
| 45 | Pettend | III. | 
| 46 | Rózsafa | III. | 
| 47 | Somogyapáti | III. | 
| 48 | Somogyhárságy | III. | 
| 49 | Somogyhatvan | III. | 
| 50 | Somogyviszló | III. | 
| 51 | Sumony | III. | 
| 52 | Szabadszentkirály | III. | 
| 53 | Szentdénes | III. | 
| 54 | Szentegát | III. | 
| 55 | Szentkatalin | III. | 
| 56 | Szentlászló | III. | 
| 57 | Szentlőrinc | II. | 
| 58 | Szigetvár | II. | 
| 59 | Szörény | III. | 
| 60 | Szulimán | III. | 
| 61 | Teklafalu | III. | 
| 62 | Tótszentgyörgy | III. | 
| 63 | Várad | III. | 
| 64 | Vásárosbéc | III. | 
| 65 | Velény | III. | 
| 66 | Zádor | III. | 
| 67 | Zók | III. | 
4.7 BÉKÉS VÁRMEGYE
4.1.8 Békéscsaba székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Békés | I. | 
| 3 | Békéscsaba | I. | 
| 4 | Bélmegyer | II. | 
| 5 | Biharugra | III. | 
| 6 | Csabaszabadi | III. | 
| 7 | Csorvás | II. | 
| 8 | Doboz | II. | 
| 9 | Elek | III. | 
| 10 | Gerendás | III. | 
| 11 | Geszt | III. | 
| 12 | Gyula | I. | 
| 13 | Kamut | II. | 
| 14 | Kétegyháza | II. | 
| 15 | Kétsoprony | I. | 
| 16 | Körösnagyharsány | II. | 
| 17 | Köröstarcsa | II. | 
| 18 | Kötegyán | II. | 
| 19 | Lőkösháza | II. | 
| 20 | Mezőberény | II. | 
| 21 | Mezőgyán | III. | 
| 22 | Méhkerék | II. | 
| 23 | Murony | II. | 
| 24 | Okány | II. | 
| 25 | Sarkad | I. | 
| 26 | Sarkadkeresztúr | II. | 
| 27 | Szabadkígyós | III. | 
| 28 | Tarhos | II. | 
| 29 | Telekgerendás | II. | 
| 30 | Újkígyós | II. | 
| 31 | Újszalonta | II. | 
| 32 | Zsadány | II. | 
4.2.9 Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Almáskamarás | III. | 
| 3 | Battonya | II. | 
| 4 | Békéssámson | II. | 
| 5 | Csanádapáca | II. | 
| 6 | Dombegyház | III. | 
| 7 | Dombiratos | III. | 
| 8 | Gádoros | III. | 
| 9 | Kardoskút | I. | 
| 10 | Kaszaper | II. | 
| 11 | Kevermes | II. | 
| 12 | Kisdombegyház | III. | 
| 13 | Kunágota | II. | 
| 14 | Magyarbánhegyes | III. | 
| 15 | Magyardombegyház | III. | 
| 16 | Medgyesbodzás | II. | 
| 17 | Medgyesegyháza | II. | 
| 18 | Mezőhegyes | II. | 
| 19 | Mezőkovácsháza | II. | 
| 20 | Nagybánhegyes | III. | 
| 21 | Nagykamarás | III. | 
| 22 | Nagyszénás | III. | 
| 23 | Orosháza | I. | 
| 24 | Pusztaföldvár | II. | 
| 25 | Pusztaottlaka | III. | 
| 26 | Tótkomlós | III. | 
| 27 | Végegyháza | III. | 
4.3.10 Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Békésszentandrás | II. | 
| 3 | Bucsa | II. | 
| 4 | Csabacsűd | III. | 
| 5 | Csárdaszállás | II. | 
| 6 | Dévaványa | II. | 
| 7 | Ecsegfalva | II. | 
| 8 | Füzesgyarmat | I. | 
| 9 | Gyomaendrőd | I. | 
| 10 | Hunya | II. | 
| 11 | Kardos | III. | 
| 12 | Kertészsziget | II. | 
| 13 | Kondoros | II. | 
| 14 | Körösladány | I. | 
| 15 | Körösújfalu | II. | 
| 16 | Örménykút | III. | 
| 17 | Szarvas | I. | 
| 18 | Szeghalom | I. | 
| 19 | Vésztő | II. | 
5.11 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
5.1. Encs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Abaújalpár | II. | 
| 3 | Abaújkér | II. | 
| 4 | Abaújlak | II. | 
| 5 | Abaújszántó | II. | 
| 6 | Abaújszolnok | II. | 
| 7 | Abaújvár | II. | 
| 8 | Alsóberecki | II. | 
| 9 | Alsógagy | II. | 
| 10 | Alsóregmec | III. | 
| 11 | Alsóvadász | II. | 
| 12 | Arka | III. | 
| 13 | Aszaló | II. | 
| 14 | Baktakék | II. | 
| 15 | Baskó | III. | 
| 16 | Beret | II. | 
| 17 | Bodroghalom | III. | 
| 18 | Bodrogolaszi | II. | 
| 19 | Boldogkőújfalu | III. | 
| 20 | Boldogkőváralja | II. | 
| 21 | Bózsva | III. | 
| 22 | Büttös | III. | 
| 23 | Cigánd | II. | 
| 24 | Csenyéte | II. | 
| 25 | Csobád | II. | 
| 26 | Dámóc | II. | 
| 27 | Detek | II. | 
| 28 | Encs | II. | 
| 29 | Erdőhorváti | II. | 
| 30 | Fáj | III. | 
| 31 | Fancsal | II. | 
| 32 | Felsőberecki | II. | 
| 33 | Felsődobsza | II. | 
| 34 | Felsőgagy | II. | 
| 35 | Felsőregmec | III. | 
| 36 | Felsővadász | II. | 
| 37 | Filkeháza | III. | 
| 38 | Fony | II. | 
| 39 | Forró | II. | 
| 40 | Fulókércs | III. | 
| 41 | Füzér | III. | 
| 42 | Füzérkajata | III. | 
| 43 | Füzérkomlós | III. | 
| 44 | Füzérradvány | III. | 
| 45 | Gadna | II. | 
| 46 | Gagyapáti | II. | 
| 47 | Gagybátor | II. | 
| 48 | Gagyvendégi | II. | 
| 49 | Garadna | II. | 
| 50 | Gibárt | II. | 
| 51 | Gönc | II. | 
| 52 | Göncruszka | II. | 
| 53 | Györgytarló | II. | 
| 54 | Halmaj | II. | 
| 55 | Háromhuta | II. | 
| 56 | Hejce | II. | 
| 57 | Hercegkút | II. | 
| 58 | Hernádbűd | III. | 
| 59 | Hernádcéce | II. | 
| 60 | Hernádkércs | II. | 
| 61 | Hernádpetri | II. | 
| 62 | Hernádszentandrás | II. | 
| 63 | Hernádszurdok | II. | 
| 64 | Hernádvécse | II. | 
| 65 | Hidasnémeti | II. | 
| 66 | Hollóháza | II. | 
| 67 | Homrogd | II. | 
| 68 | Ináncs | II. | 
| 69 | Kány | III. | 
| 70 | Karcsa | III. | 
| 71 | Karos | II. | 
| 72 | Kázsmárk | II. | 
| 73 | Kéked | III. | 
| 74 | Kenézlő | II. | 
| 75 | Keresztéte | III. | 
| 76 | Kishuta | III. | 
| 77 | Kiskinizs | II. | 
| 78 | Kisrozvágy | III. | 
| 79 | Komlóska | II. | 
| 80 | Korlát | II. | 
| 81 | Kovácsvágás | III. | 
| 82 | Krasznokvajda | III. | 
| 83 | Kupa | III. | 
| 84 | Lácacséke | II. | 
| 85 | Léh | II. | 
| 86 | Litka | III. | 
| 87 | Makkoshotyka | III. | 
| 88 | Méra | II. | 
| 89 | Mikóháza | III. | 
| 90 | Mogyoróska | III. | 
| 91 | Monaj | III. | 
| 92 | Nagyhuta | III. | 
| 93 | Nagykinizs | II. | 
| 94 | Nagyrozvágy | II. | 
| 95 | Novajidrány | II. | 
| 96 | Nyésta | III. | 
| 97 | Nyíri | III. | 
| 98 | Olaszliszka | II. | 
| 99 | Pácin | II. | 
| 100 | Pálháza | II. | 
| 101 | Pamlény | III. | 
| 102 | Pányok | II. | 
| 103 | Pere | II. | 
| 104 | Perecse | III. | 
| 105 | Pusztafalu | III. | 
| 106 | Pusztaradvány | II. | 
| 107 | Rásonysápberencs | II. | 
| 108 | Regéc | II. | 
| 109 | Révleányvár | II. | 
| 110 | Ricse | II. | 
| 111 | Sárazsadány | II. | 
| 112 | Sárospatak | II. | 
| 113 | Sátoraljaújhely | II. | 
| 114 | Selyeb | II. | 
| 115 | Semjén | II. | 
| 116 | Sima | III. | 
| 117 | Szalaszend | II. | 
| 118 | Szászfa | III. | 
| 119 | Szemere | II. | 
| 120 | Szentistvánbaksa | II. | 
| 121 | Szikszó | II. | 
| 122 | Telkibánya | II. | 
| 123 | Tiszacsermely | II. | 
| 124 | Tiszakarád | II. | 
| 125 | Tolcsva | II. | 
| 126 | Tornyosnémeti | II. | 
| 127 | Vágáshuta | III. | 
| 128 | Vajdácska | II. | 
| 129 | Vámosújfalu | II. | 
| 130 | Vilmány | II. | 
| 131 | Vilyvitány | III. | 
| 132 | Viss | II. | 
| 133 | Vizsoly | II. | 
| 134 | Zalkod | II. | 
| 135 | Zemplénagárd | II. | 
| 136 | Zsujta | II. | 
5.2. Kazincbarcika székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Település | Katasztrófavédelmi osztály | 
| 2 | Abod | III. | 
| 3 | Aggtelek | III. | 
| 4 | Alacska | II. | 
| 5 | Alsószuha | II. | 
| 6 | Alsótelekes | III. | 
| 7 | Arló | III. | 
| 8 | Balajt | III. | 
| 9 | Bánhorváti | II. | 
| 10 | Bánréve | II. | 
| 11 | Becskeháza | III. | 
| 12 | Berente | I. | 
| 13 | Bódvalenke | III. | 
| 14 | Bódvarákó | III. | 
| 15 | Bódvaszilas | III. | 
| 16 | Boldva | I. | 
| 17 | Borsodbóta | III. | 
| 18 | Borsodnádasd | II. | 
| 19 | Borsodszentgyörgy | III. | 
| 20 | Borsodszirák | II. | 
| 21 | Bükkmogyorósd | III. | 
| 22 | Csernely | III. | 
| 23 | Csokvaomány | III. | 
| 24 | Damak | II. | 
| 25 | Debréte | III. | 
| 26 | Dédestapolcsány | III. | 
| 27 | Domaháza | III. | 
| 28 | Dövény | III. | 
| 29 | Dubicsány | II. | 
| 30 | Edelény | I. | 
| 31 | Égerszög | III. | 
| 32 | Farkaslyuk | II. | 
| 33 | Felsőkelecsény | III. | 
| 34 | Felsőnyárád | II. | 
| 35 | Felsőtelekes | III. | 
| 36 | Galvács | III. | 
| 37 | Gömörszőlős | III. | 
| 38 | Hangács | II. | 
| 39 | Hangony | III. | 
| 40 | Hegymeg | III. | 
| 41 | Hét | II. | 
| 42 | Hidvégardó | II. | 
| 43 | Imola | III. | 
| 44 | Irota | III. | 
| 45 | Izsófalva | II. | 
| 46 | Jákfalva | III. | 
| 47 | Járdánháza | III. | 
| 48 | Jósvafő | II. | 
| 49 | Kánó | III. | 
| 50 | Kazincbarcika | I. | 
| 51 | Kelemér | II. | 
| 52 | Királd | III. | 
| 53 | Kissikátor | III. | 
| 54 | Komjáti | III. | 
| 55 | Kurityán | II. | 
| 56 | Ládbesenyő | III. | 
| 57 | Lak | III. | 
| 58 | Lénárddaróc | III. | 
| 59 | Mályinka | III. | 
| 60 | Martonyi | III. | 
| 61 | Meszes | II. | 
| 62 | Múcsony | I. | 
| 63 | Nagybarca | II. | 
| 64 | Nekézseny | III. | 
| 65 | Nyomár | III. | 
| 66 | Ormosbánya | II. | 
| 67 | Ózd | II. | 
| 68 | Perkupa | III. | 
| 69 | Putnok | II. | 
| 70 | Ragály | III. | 
| 71 | Rakaca | II. | 
| 72 | Rakacaszend | II. | 
| 73 | Rudabánya | II. | 
| 74 | Rudolftelep | II. | 
| 75 | Sajógalgóc | II. | 
| 76 | Sajóivánka | II. | 
