1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat
1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján
1. jóváhagyja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására tekintettel benyújtásra javasolt projektjavaslatokat, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti projektjavaslatok vonatkozásában gondoskodjon az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1153 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (6) bekezdése szerint szükséges tagállami hozzájáruló nyilatkozatok kiállításáról.
| Felelős: | építési és közlekedési miniszter | 
| Határidő: | 2023. november 7. | 
1. melléklet az 1469/2023. (X. 31.) Korm. határozathoz
| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapcsolódó program | Projektjavaslat megnevezése | Kedvezményezett/ | Projektjavaslat tervezett költsége (nettó, forint) | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosítandó támogatás tervezett összege | Hazai költségvetési támogatás tervezett összege | Saját erő | Projektjavaslat rövid bemutatása | 
| 2. | Európai | MVM Ultra II. 2023 | MVM Mobiliti Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 780 000 000 | 1 121 700 000 | 0 | 1 658 300 000 | Az MVM Mobiliti Kft. 20 db töltőállomást kíván létesíteni, amelyek mindegyikén legalább 4 db, egyenként 150 kW teljesítményű töltőpontot (összesen 80 db) kíván telepíteni és a hozzá szükséges hálózati csatlakozást kiépíteni. | 
| 3. | Európai | Elektromos töltőállomás létesítése | Ral Elektro Korlátolt Felelősségű Társaság | 579 545 000 | 392 595 000 | 0 | 186 950 000 | A projekt célja Tatabánya Óváros M1 autópálya-lehajtó parkoló helyszínén egy 17 állásos, 350 kW villámtöltő rendszer telepítése és hálózati csatlakozás kiépítése, amely az M1 autópályán közlekedő elektromos személy-, illetve haszongépjárművek számára szolgál gyors töltési lehetőségként. | 
| 4. | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz | Hidrogén töltőállomás létesítése | Ral Elektro Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 626 830 000 | 1 813 415 000 | 0 | 1 813 415 000 | A projekt célja Tatabánya Óváros M1 autópálya-lehajtó parkoló helyszínén kamionok és haszonjárművek töltésére alkalmas első nyilvános hidrogén töltőállomás kiépítése 2 db önálló, 700 bar nyomású hidrogén töltőpont létesítésével. | 
| 5.1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz | Elektromos gépjárművek részére dedikált töltőhálózat létrehozása Magyarországon, nemzetközi konzorcium részeként | Allego BV / Emobility Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 529 616 000 | 1 424 559 000 | 0 | 2 105 057 000 | A projekt összesen 23 magyar helyszínen kíván elektromos töltőállomásokat létesíteni. Ebből 3 helyszínen mind a személygépjárművek, mind a nehézgépjárművek részére telepítésre kerül töltőberendezés (12 darab 150 kW töltőpont és 6 darab 350 kW töltőpont helyszínenként). További 3 helyszínen kizárólag nehézgépjárművek részére kerül telepítésre töltőberendezés (4 darab 350 kW töltőpont helyszínenként), valamint 15 helyszínen kizárólag személygépjárművek töltésére alkalmas, 60 db töltő kerül telepítésre. | 
| 6. | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz | Európa kulcsfontosságú infrastruktúrájának felgyorsítása, 2. ütem | Tesla Motors, Netherlands BV / | 1 148 840 152 | 785 190 000 | 0 | 363 650 152 | A projekt célja Magyarországon 8 új helyszínen 92 db új töltőpont kiépítése, valamint 1 meglévő helyszínen 8 db elavult töltőpont korszerűre történő cseréje. Az egyes töltőpontok teljesítménye 250 kW. | 
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora az 1011/2024. (I. 25.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás
 
            